Двухканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 200 МГц, частотой дискретизации 2 Гвыб/с, 8" дисплеем и записью 50 000 осциллограмм/сек.
     Наличие на складе: 
  - Львов
 ID: 845095  7.05 кг   110, 220   
   
 Цифровой осциллограф RIGOL DS2202 – высококачественный двухканальный осциллограф нового поколения (200 МГц). Этот компактный легкий цифровой осциллограф обеспечивает исключительно точный просмотр осциллограмм и измерения. RIGOL DS2202 обеспечивает захват 50 000 осциллограмм в секунду.
Цифровой осциллограф RIGOL DS2202 идеально подходит для производственных тестов, обслуживания в процессе эксплуатации, исследований и всех видов работ, в которых используются аналоговые/цифровые тесты и поиск неполадок, а также для образовательных целей.
Скачать руководство пользователя для цифрового осциллографа RIGOL DS2202 (англ.)
| Полоса пропускания | 200 МГц | 
| Каналы | 2 | 
| Частота дискретизации в реальном времени | 2 Гвыб/с (один канал), 1 Гвыб/с (два канала) | 
| Глубина памяти | 14 М точек (станд.), 56 М точек (опц.) | 
| Запись осциллограмм | 50 000 осциллограмм/сек | 
| Диапазон вертикальной чувствительности | 500 мкВ/дел – 10 В/дел | 
| Вертикальное разрешение | 8 бит | 
| Математические функции | сложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье, возможность настройки пользователем | 
| Выходное напряжение | ~ 3 В, пик-пик | 
| Частота | 1 кГц | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 50 Вт (макс.) | 
| Напряжение | 100-240 В, 45-440 Гц | 
| Температурный диапазон | Рабочий режим: от 0°C до +50°C Нерабочий режим: от -20°C до +70°C | 
| Метод охлаждения | Вентилятор | 
| Диапазон влажности | До +35°C: ≤90% относительная влажность От +35°C до +50°C: ≤60% относительная влажность | 
| Высота | Рабочий режим: до 3 000 м Нерабочий режим: до 15 000 м | 
| Дисплей | 8-дюймовый WVGA цветной ЖК (800×480) | 
| Вес | 3,9 кг (± 0,2 кг) | 
| Размеры | 361.6 × 179.6 × 130.8 мм | 
| Количество каналов | 
 | 
| Полоса пропускания | 
 | 
| Тип | 
 | 
| Частота дискретизации | 
 | 
| Диагональ экрана | 
 | 
| Объем памяти | 
 |