Електронне навантаження постійного струму. Вхідна напруга: 0 ~ 150 В. Вхідний струм: 0 ~ 40 A. Потужність поглинання: 200 Вт.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 884994 9.1 кг
SIGLENT SDL1020X – це одноканальне програмоване електронне навантаження потужністю 200 Вт. Оснащене якісним 3,5-дюймовий TFT-РК-дисплеєм і зручним інтерфейсом користувача. Вирізняється чудовими технічними характеристиками.
| Інтенсивність вхідного потоку (0~40 °C) |
напруга на вході |
0~150 В | |
| струм на вході | 0~5 А | 0~30 А | |
| потужність на вході | 200 В | ||
| мінімальна робоча напруга | 0,15 В при 5 А | 0,9 В при 30 А | |
| Режим CV | діапазон | 0~36 В | 0~150 В |
| роздільна здатність | 1 мВ | ||
| точність | ± (0.05%+0.025%FS) 50 мд / °C | ||
| Режим CC | діапазон | 0~5 А | 0~30 А |
| роздільна здатність | 1 мА | ||
| точність | ± (0.05%+0.05%FS) 100 мд / °C | ||
| Режим CR | діапазон | 0,03 Ом ~ 10 Ом | |
| роздільна здатність | 1 мА / Vуст | ||
| точність | 0.01%+0.0008 c | ||
| Режим CP | діапазон | 200 Вт | |
| роздільна здатність | 10 мВт | ||
| точність | 0.1%+0.1% FS | ||
| Діапазон вимірювання | |||
|---|---|---|---|
| Вимірювання напруги | діапазон | 0~36 В | 0~150 В |
| роздільна здатність | 0.1 мВ | 1 мВ | |
| точність | ± (0.025%+0.025% FS) 20 мд / °C | ||
| Вимірювання струму | діапазон | 0~5 А | 0~30 А |
| роздільна здатність | 0,1 мА | ||
| точність | ± (0.05%+0.05% FS) 50 мд / °C | ||
| Вимірювання потужності | діапазон | 200 Вт | |
| роздільна здатність | 10 мВт | ||
| точність | ± (0.1%+0.1% FS) | ||
| Вимірювання опору | діапазон | 0,03 Ом ~10 КОм | |
| роздільна здатність | 0,001 Ом | ||
| Захист від перевищення рівня потужності | 210 Вт | ||
| Захист від перевищення рівня струму | 5,1 А | 31 А | |
| Захист від перевищення напруги | 41 В | 155 В | |
| Захист від перевищення температури | 85 °C | ||
| Параметри роботи батарей | вхідна напруга: 0,5~150 В макс. ємність: 999 Ач роздільна здатність: 0,1 мА; діапазон часу: 1 с ~ 24 ч |
||
| Вхідний опір | >200 кОм | ||
| Габарити | 256 × 115 × 410 мм (Ш × В × Г) | ||
| Вага | 5,8 кг | ||
Завантажити посібник користувача для SIGLENT SDL1020X (англ.).
Завантажити посібник з програмування для SIGLENT SDL1020X (англ.).
Завантажити додаткові характеристики для SIGLENT SDL1020X (англ.).
| потужність |
|