Двухканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 2 Гвыб/с, 8" дисплеем и записью 50 000 осциллограмм/сек.
     Наличие на складе: 
  - Львов
 ID: 845096  7.5 кг   110, 220   
   
 SIGLENT SDS2072X – двухканальный фосфорный осциллограф с полосой пропускания 70 МГц, частотой дискретизации 2 Гвыб/сек, и стандартной глубиной памяти до 140 МБ.
Загрузить Руководство пользователя для SIGLENT SDS2072X (англ.).
| SDS2072X | SDS2074X | SDS2102X | SDS2104X | SDS2202X | SDS2204X | SDS2302X | SDS2304X | |
| Каналы | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| Полоса пропускания | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 
| Частота дискретизации (макс.) | 2 Гвыб/с | |||||||
| Глубина памяти | 140 МБ | |||||||
| Математические операции | +, -, *, /, FFT, d/dt ,∫dt,√ | |||||||
| БПФ окна | квадратное, Хеннинга, Хемминга, Блэкмана | |||||||
| Развертка | 1 нм/дел - 50 с/дел | |||||||
| Дисплей | 20.32 см (8") WVGA цветной ЖКД, 800 × 480 пикс. | |||||||
| Интерфейс | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, GBIP | |||||||
| Размер (ш × в × г) | 352 × 224 × 112 мм | |||||||
| Вес | 3.4 кг | |||||||
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Количество каналов | 
 | 
| Тип | 
 | 
| Частота дискретизации | 
 | 
| Объем памяти | 
 | 
| Полоса пропускания | 
 | 
| Диагональ экрана | 
 |