Датчик для дистанционных измерений позволяет проводить периодические измерения или измерения в труднодоступных местах
Бренд из США
Наличие на складе:
- Львов
ID: 811093 1.15 кг
UNI-T UT505B – это измеритель изоляции с функциями мультиметра. Мегаомметр используется для измерения значений сопротивления изоляции, токов утечки, сопротивления, постоянного и переменного напряжения, частоты и емкости. Модель оснащена функцией анализа влияния диэлектрической абсорции и поляризации на значение сопротивления изоляции.
| Функция | Диапазон | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | Тестируемое напряжение | 50В/100В/250В/500В/1000В | 0%~20% |
| 50 В | 0.1 МОм ~ 50.0 МОм | ±(3%+3) | |
| 50 МОм ~1 ГОм | ±(3%+3) | ||
| 100 В | 1 ГОм ~ 10 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.01 МОм ~100 МОм | ±(3%+3) | ||
| 100 МОм ~1 ГОм | ±(3%+3) | ||
| 250 В | 1 ГОм ~ 20 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.01 МОм ~ 200 МОм | ±(1.5%+5) | ||
| 200 МОм ~ 1 ГОм | ±(1.5%+5) | ||
| 500 В | 1 ГОм ~ 50 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.01 МОм ~ 500 МОм | ±(1.5%+5) | ||
| 500 МОм ~ 1 ГОм | ±(1.5%+5) | ||
| 1000 В | 1 ГОм ~ 100 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.1 МОм ~ 2000 МОм | ±(1.5%+5) | ||
| 2 ГОм ~ 9.9 ГОм | ±(5%+3) | ||
| 10 ГОм ~20 ГОм | ±(7%+3) | ||
| 20 ГОм ~ 200 ГОм | ±(20%+3) | ||
| Ток нагрузки | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
| Ток утечки | 10 ~ 2000 мкА | ±(10%+3) | |
| Низкое сопротивление | 0.01 Ом ~ 100 Ом (около 5 В / >200 мА /20 мА опционально) | ±(1.5%+3) | |
| Общее сопротивление | 0.01 кОм ~10 МОм | ±(3%+3) | |
| Постоянное напряжение | 0 В ~ 600 В | ±(2%+3) | |
| Переменное напряжение | 0 В ~ 600 В | ±(1.5%+5) | |
| Частота | 45 ~ 1 кГц | ±(0.1%+3) | |
| Емкость | 100 пФ ~500 мкФ | ±(5%+5) | |
| Общие характеристики | |||
| Питание | 1.5 В батарея (LR6) × 6 | ||
| ЖКД | 6000-разрядный, 78 мм × 59 мм | ||
| Вес нетто | 630 г | ||
| Размеры | 103 мм × 225 мм × 59 мм | ||
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT505B (англ.).
| Тип |
|
| Максимальное напряжение при измерении |
|
| Максимальное измеряемое сопротивление |
|