Портативный двухканальный цифровой осциллограф (100 МГц, 1 ГВыб/с, 12 МБ памяти) с изолированными каналами, функциями цифрового мультиметра и регистратора данных.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 907615 8 кг
SIGLENT SHS1102 – портативный двухканальный цифровой осциллограф с функциями цифрового мультиметра и регистратора данных. Преимуществом прибора являются его полностью изолированные входы, что дает возможность выполнять работы под высоким напряжением (до 1000 В).
| Х-ки осциллографа | |
|---|---|
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Время нарастания | ≤ 3.5 нс |
| Частота дискретизации | В реальном времени: 1 Гвыб/сек; В эквивалентном режиме: 50 Гвыб/сек |
| Чувствительность по вертикали | 5 мВ ~ 100 В/дел |
| Глубина памяти | 2M |
| Развертка | 2,5 нс ~50 с/дел, Скан: 100 мс ~ 50 с/дел |
| Триггер | Edge, Pulse, Вideo, Alternate, Slope |
| Разрешение по вертикали | 8 бит |
| Интерфейс | USB DeВice, USB Host |
| Математические операции | +, -, *, /, FFT |
| Дисплей | цветной, TFT ЖК, 320×234 |
| Х-ки мультиметра | |
| Измерение сопротивлния | Диапазон: 600 Ω – 60 MΩ Точность: ±0.5% ±5 знаков |
| Измерение напряжения постоянного тока | Диапазон: 60 mВ – 1000 В Точность: ±0.5% ±5 знаков |
| Измерение напряжения переменного тока | Диапазон: 60 mВ – 750 В Точность: ±1% ±5 знаков |
| Измерение постоянного тока | Диапазон: 60 mВ – 10 A Точность: ±1% ±5 знаков |
| Измерение переменного тока | Диапазон: 60 mВ – 10 A Точность: ±1% ±5 знаков |
| Измерение ёмкости | 40.00 nF (±3% ±1 знак) 400.0 nF– 400.0 µ F (±1% ±знак) |
| Тест Вкл./ Выкл. | < 30 Ω |
| Тест диодов | 0 В ~ 2.0 В |
| Tendency Chart Function | 1.6 M точек |
| Перекодировщик | 7 M точек |
| Режим измерений | Ручной / Автоматический |
| Максимальное разрешение дисплея | 6000 знаков |
| Изоляция | |
| Входной порт | 300 В CAT II |
| Вход зонда 10:1 | 1000 В CAT II, 600 В CAT III |
| Макс. вход METER | 1000 В CAT II |
| Между каналами | 1000 В CAT II, 600 В CAT III |
| Макс. входное напряжение | DC 1000 В, AC 750 В |
| Общие характеристики | |
| Питание | Встроенный литиевый аккумулятор : 7.4 В, 4500 мАч (> 3 часов работы) Адаптер питания, вход: 100-240 В, 50/60 Гц, выход: 9 В, 2.8 A |
| Дисплей | цветной, TFT ЖК, 320×234 |
| Вес | 1.5 кг |
| Размеры | 163.2 × 259.5 × 53.3 мм |
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для SIGLENT SHS1102(англ.).
| Диагональ экрана |
|
| Количество каналов |
|
| Объем памяти |
|
| Полоса пропускания |
|
| Тип |
|
| Частота дискретизации |
|