Одноканальный легкий цифровой осциллограф/мультиметр с полосой пропускания 50 МГц, частотой семплирования 200 Мвыб./с и набором измерительных функций.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 854593 3 кг 110, 220
OWON HDS2062M-N – это портативный двухканальный осциллограф с полосой пропускания 60 МГц и частотой семплирования 250 Мвыб./с. OWON HDS2062M-N также может использоваться в качестве мультиметра: измерять постоянное и переменное напряжение/ток, сопротивление и емкость.
| Каналы | 2 |
| Полоса пропускания | 60 МГц |
| Время нарастания | ≤ 5,8 нс |
| Выборка в реальном времени | 250 Мвыб./с |
| Вертикальная чувствительность | 5 мВ/div ~ 5 В/div |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Память (макс.) | 6 000 точек |
| Типы запуска | Edge, Video, Alternate |
| Запись осциллограмм | 4 осциллограммы |
| Мультиметр | |
|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 400 В: ±(1±1%) |
| Переменное напряжение | 4 В / 40 В / 400 В: ±(1±3%) |
| Постоянный ток | 40 мА / 400 мА: ±(1.5%±1) / 20 А: ±(3%±3) |
| Переменный ток | 40 мА: ±(1.5%±3) / 400 мА: ±(2%±1) / 20 А: ±(3%±3) |
| Сопротивление | 400 Ом: ±(1%±3) / 40 МОм |
| Емкость | 51,2 нФ - 100 мкФ: ±(3%±3) |
| Основные характеристики | |
| Разрядность мультиметра | 4000 |
| Размер дисплея | 3,7 дюйма |
| Питание | блок питания 100-240 В AC, 50/60 Гц батарея 7,4 В |
| Габариты | 180 × 115 × 40 мм |
| Вес | 645 г |
| Количество каналов |
|
| Полоса пропускания |
|
| Тип |
|
| Частота дискретизации |
|
| Объем памяти |
|
| Диагональ экрана |
|