Цифровой виброметр Fluke 810 (3542635)
Все про товар
Полное описание
Fluke 810 — это цифровой виброметр с лазерным тахометром и трехосеым акселерометром для диагностики и устранения механических неисправностей в механизмах и устройствах, предназначенный для профессионального использования.
Виброметр сочетает мощный диагностический механизм с простым пошаговым процессом, что позволяет выявлять конкретные неисправности оборудования и степень их серьезности в процессе измерений без предварительной истории. Общие измерения вибрации и спектральные диаграммы позволяют техническим специалистам быстро оценить общее состояние оборудования, а практические рекомендации позволяют решать критические проблемы в приоритетном порядке.
Особенности
- Бортовая диагностика и определение местонахождения 4 наиболее распространенных типов стандартных механических неисправностей: подшипники, ослабление крепления, перекос, дисбаланс и другие (нестандартные неисправности)
- Шкала уровня серьезности неисправностей с 4 уровнями: незначительный, умеренный, серьезный и критический
- Определение общих уровней вибрации
- Диагностические детали включают в себя пики и спектры вибрации
- Лазерный тахометр для точного измерения скорости работы машины
- Трехосевой акселерометр с чувствительностью 100 мВ/ч и электронной таблицей данных датчика (TEDS)
- Цветной ЖК дисплей
- Функция самотестирования
- Сохранение и отслеживание данных с помощью встроенного программного обеспечения Viewer
- 4 ГБ встроенной памяти
- Экспорт данных (через USB соединение) для более детального анализа
- Рекомендации по приоритетному ремонту
- Контекстно-зависимая справка
Технические характеристики
| Диагностические характеристики | ||
|---|---|---|
| Стандартные неисправности | Дисбаланс, ослабление крепления, перекос, неисправности подшипников | |
| Диагностируемое оборудование | Двигатели, вентиляторы, воздуходувки, ременные и цепные приводы, коробки передач, муфты, центробежные насосы, поршневые насосы, лопаточные насосы, пропеллерные насосы, винтовые насосы, роторные резьбовые/шестеренные/лопастные насосы, поршневые компрессоры, центробежные компрессоры, машины с замкнутым соединением, шпиндели | |
| Диапазон оборотов двигателя | 200 об./мин. – 12000 об./мин. | |
| Детали диагностики | Диагностика в простом текстовом формате, степень серьезности неисправности (незначительная, умеренная, серьезная, критическая), детали ремонта, пики, спектры | |
| Электрические характеристики | ||
| Определение диапазона | Автоматическое | |
| АЦП-преобразователь | 4-канальный, 24-битный | |
| Полезная полоса пропускания | 2 Гц – 20 кГц | |
| Дискретизация | 51,2 Гц | |
| Функции цифровой обработки сигналов | Автоматически настроенный фильтр сглаживания, фильтр высоких частот, децимация, наложение, оконная функция, БПФ, усреднение | |
| Частота дискретизации | 2,5 кГц – 50 кГц | |
| Динамический диапазон | 128 дБ | |
| Соотношение сигнал/шум | 100 дБ | |
| Разрешение БПФ | 800 строк | |
| Тип спектрального окна | Окна Ханнинга | |
| Единицы измерения частоты | Гц, порядки, имп./мин. | |
| Единицы измерения амплитуды | дюйм/с, мм/с, скорость вибраций в дБ | |
| Энергонезависимая память | Карта micro SD, 2 ГБ внутренней памяти + доступный пользователю слот для дополнительной памяти | |
| Технические характеристики датчика | ||
| Тип датчика | Акселерометр | |
| Чувствительность | 100 мВ/г (±5%, 25°C) | |
| Диапазон ускорения | 80 г пик | |
| Амплитудная нелинейность | 1% | |
| Частотная характеристика | Z | 2 – 7000 Гц ±3 дБ |
| X, Y | 2 – 5000 Гц ±3 дБ | |
| Требования к питанию пьезоэлектрического акселерометра | 18 В DC – 30 В DC, 2 мА – 10 мА | |
| Выходное напряжение смещения | 12 В DC | |
| Заземление | Корпусное | |
| Конструкция чувствительного элемента | PZT керамика | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L | |
| Предельное значение вибрации | 500 г пик | |
| Предельное значение ударопрочности | 5000 г пик | |
| Электромагнитная чувствительность (эквивалент в г) | 100 мкг/Гс | |
| Температурный диапазон | -50°C – 120°C | |
| Технические характеристики тахометра | ||
| Размеры | 2,86 × 12,19 см | |
| Вес | 96 г | |
| Детектирование | Лазерный диод, класс 2 | |
| Диапазон | 6,0 – 99 999 об./мин. | |
| Точность | 6,0 – 5999,9 об./мин. | ±0,01% ±1 цифра |
| 5999,9 – 99 999 об./мин. | ±0,05% ±1 цифра | |
| Разрешение | 0,1 об./мин. | |
| Эффективная дальность | 1 – 100 см | |
| Время отклика | 1 с (> 60 об./мин.) | |
| Длина кабеля | 50 см | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | ¼ VGA, цветной TFT ЖК дисплей с разрешением 320×240 (диагональ 5,7 дюйма) и светодиодной подсветкой | |
| Соединение ввода/вывода | Подключение одноосевого датчика | Разъем BNC |
| Подключение тахометра | 6-контактный разъем Mini DIN | |
| Подключение к ПК | Разъем Mini B USB (2.0) | |
| Аккумуляторная батарея | Тип | Литий-ионный, 14,8 В, 2,55 А·ч |
| Время зарядки | 3 ч | |
| Время разрядки | 8 ч (в нормальных условиях) | |
| Адаптер переменного тока | Входное напряжение | 100 – 240 В AC |
| Входная частота | 50/60 Гц | |
| Операционная система | WinCE 6.0 Core | |
| Языки интерфейса | Английский, испанский, итальянский, китайский упрощенный, немецкий, португальский, французский, японский | |
| Рабочая температура | 0°C – 50°C | |
| Температура хранения | -20°C – 60°C | |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001, 2-ге вид. | |
| Размеры | 18,56 × 7,00 × 26,72 см | |
| Вес | 1,9 кг (с аккумулятором) | |
Загрузки
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя к виброметра Fluke 810 (англ.)
Руководство по началу работы
Скачать руководство по началу работы с виброметром Fluke 810 (англ.)
Краткое справочное руководство по настройке
Скачать краткое справочное руководство по настройке виброметра Fluke 810 (англ.)
Комплектация
- Виброметр Fluke 810 — 1 шт.
- Трехосевой акселерометр с магнитным креплением, монтажным комплектом, кабелем для быстрого отсоединения акселерометра — 1 шт.
- Лазерный тахометр с чехлом для хранения — 1 шт.
- Аккумуляторный блок с кабелем и адаптерами — 1 комплект
- Кабель Mini USB - USB — 1 шт.
- Плечевой ремень и регулируемый ремень на руку — 1 комплект
- Чехол для транспортировки — 1 шт.
- Руководство пользователя на компакт-диске — 1 шт.