Тестер для измерения напряжения постоянного и переменного тока, определения полярности линий постоянного тока, тестирования диодов и прозвонки цепей.
Бренд из США
Наличие на складе:
- Львов
ID: 890494 0.5 кг
Токоизмерительные True RMS клещи Fluke 376 сочетают в себе функции измерения тока, мониторинга частоты, сопротивления и емкости. Благодаря технологии TRUE-RMS, наличию встроенного частотного фильтра, за счет большого значения пик-фактора Fluke 376 — идеальный прибор для контроля параметров мощного промышленного оборудования или управляющих устройств в условиях сильных помех и нестабильности характеристик питающей сети.
Fluke 376 является прямой заменой токоизмерительных клещей Fluke 337.
| Электрические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Измерение переменного тока через зажим | ||||
| Диапазон | 999,9 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Погрешность | 2% ± 5 цифр (10-100 Гц) 2,5% ± 5 цифр (100-500 Гц) |
|||
| Пик-фактор (50/60 Гц) | 3 при 500 А 2,5 при 600,0 А 1,42 при 1000 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|||
| Измерение переменного тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
| Диапазон | 2500 А | |||
| Разрешение | 0,1 А (≤999,9 А) 1 А (≤ 2500 А) |
|||
| Погрешность | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
| Пик-фактор (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|||
| Расстояние от оптимального положения | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
![]() |
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0,5% |
| B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ± 2,0% | |
| Неопределенность измерений подразумевает нахождение централизованного первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического и магнитного поля и соблюдение рабочей температуры. | ||||
| Постоянный ток | ||||
| Диапазон | 999,9 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Погрешность | 2% ± 5 | |||
| Напряжение переменного тока | ||||
| Диапазон | 1000,0 В | |||
| Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1000 В) |
|||
| Погрешность | 1,5% ± 5 (20 – 500 Гц) | |||
| Напряжение постоянного тока | ||||
| Диапазон | 1000,0 В | |||
| Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1000 В) |
|||
| Погрешность | 1% ± 5 | |||
| Напряжение постоянного тока в мВ-диапазоне | ||||
| Диапазон | 500,0 мВ | |||
| Разрешение | 0,1 мВ | |||
| Погрешность | 1% ± 5 | |||
| Измерение частоты с помощью зажима | ||||
| Диапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
| Разрешение | 0,1 Гц | |||
| Погрешность | 0,5% ± 5 | |||
| Уровень запуска | 5 – 10 Гц, ≥10 A 10 – 100 Гц, ≥ 5 A 100 – 500 Гц, ≥10 А |
|||
| Измерение частоты при помощи гибкого токового пробника | ||||
| Диапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
| Разрешение | 0,1 Гц | |||
| Погрешность | 0,5% ± 5 | |||
| Уровень запуска | 5 – 20 Гц, ≥ 25 А 20 – 100 Гц, ≥ 20 A 100 – 500 Гц, ≥ 25 A |
|||
| Сопротивление | ||||
| Диапазон | 60 кОм | |||
| Разрешение | 0,1 Ом (≤ 600 Ом) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60 кОм) |
|||
| Погрешность | 1% ± 5 | |||
| Емкость | ||||
| Диапазон | 1000 мкФ | |||
| Разрешение | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) |
|||
| Погрешность | 1% ± 4 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Габариты | 246 мм × 83 мм × 43 мм | |||
| Вес | 388 г | |||
| Ширина раскрытия зажима | 34 мм | |||
| Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм | |||
| Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика (от головки до электронного разъема) |
1,8 м | Пояс Роговского | 450 мм | |
| Рабочая температура | 10°C – +50°C | |||
| Температура хранения | –40°C – +60°C | |||
| Рабочая влажность | Без конденсации ( ˂ 10°C) ≤ 90% отн. влажн. (при 10°C – 30°C) ≤ 75% отн. влажн. (при 30°C – 40°C) ≤ 45% отн. влажн. (при 40°C – 50°C) |
|||
| Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 × нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C | |||
| Рабочая высота | 3000 метров | |||
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
| Питание | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 | |||
| Соответствие стандартам безопасности | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категория измерений (CAT) III 600 В категория измерений (CAT) IV Степень загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
| Тип |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Подключение к ПК |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Трехфазное измерение напряжения |
|
| Трехфазное измерение тока |
|
| Сопротивление |
|
| Диаметр обхвата |
|
| Емкость |
|
| NCV |
|
| Частота |
|