Одноканальный цифровой осциллограф в виде печатной платы с разъемами. Полоса пропускания: 200 кГц, частота дискретизации: 1 МВыб/с, глубина памяти: 1 кБ.
Наличие на складе:
- Львов
- Киев
ID: 908342 0.2 кг
FNIRSI DSO-TC3 — это универсальное компактное устройство, сочетающее в себе функции цифрового осциллографа, измеряющего сигналы напряжением до 400 В, с полной функцией запуска (автоматический, одиночный, обычный) и полосой пропускания 500 кГц и частотой дискретизации 10 Мвыб/с; тестера электронных компонентов, который может выполнять прозвонку цепи и измерять напряжение, температуру и влажность, а также декодирование инфракрасного излучения, а также встроенного генератора сигналов ШИМ/ГПС с амплитудой 3,3 В, способного генерировать 6 форм сигналов. Благодаря небольшому размеру, легкому весу и портативности FNIRSI DSO-TC3 представляет собой первоклассный инструмент отладки в полевых условиях.
| Осциллограф | ||
|---|---|---|
| Частота дискретизации в реальном времени | 10 Мвыб/с | |
| Аналоговая полоса пропускания | 500 кГц | |
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| Режим входа | AC/DC | |
| Диапазон тестового напряжения | 400 В | |
| Вертикальная чувствительность (×1) | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
| Диапазон горизонтальной развертки | 10 мкс/дел ~ 500 с/дел | |
| Режимы запуска | Автоматический / Обычный / Одиночный | |
| Типы запуска | По растущему фронту / По спадающему фронту | |
| Заморозка сигнала | Да | |
| Автоматические измерения | Максимум, минимум, среднее значение, среднеквадратичное значение, пик-пик, частота, период, коэффициент заполнения | |
| Тестер компонентов | ||
| Категория | Диапазон | Характеристики |
| Триод | β в пределах от 10 до 600 | увеличение hfe, напряжение база-эмиттер Ube, Ic/Ie, обратный ток отсечки, коллектор-эмиттер Iceo, Ices, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf |
| Диод | прямое падение напряжения <4,5 В | прямое падение напряжения, емкость перехода, обратный ток утечки |
| Стабилитрон | 0,01 В ~ 4,5 В | (испытательная зона 1-2-3) прямое падение напряжения, обратное напряжение пробоя |
| 0,01 В ~ 24 В | (испытательная зона К-А-А) обратное напряжение пробоя | |
| Полевой транзистор | JFET | емкость затвора Cg, ток стока Id при Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf |
| IGBT | ток стока Id при Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf | |
| MIOSTET | напряжение включения Vt, емкость затвора Cg, сопротивление сток-исток Rds, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf | |
| SCRS | напряжение включения <5 В, ток срабатывания затвора <6 мА | напряжение затвора |
| Симистор | ||
| Емкость | 25 пФ ~ 100 мФ | емкость, коэффициент потерь Vloss |
| Сопротивление | 0,01 Ом ~ 50 МОм | сопротивление |
| Индуктивность | 10 мкГн ~ 1000 мкГн | индуктивность, сопротивление DC |
| Батареи | 0,1 В ~ 4,5 В | напряжение, положительная и отрицательная полярность |
| Входное напряжение | 0 ~ 40 В | напряжение |
| Датчик DS18B20 | 0 - 85°C | температура |
| Датчик DHT1 | 0 - 60°C / 5 - 95% | влажность |
| Декодирование сигналов инфракрасного пульта дистанционного управления | NEC протокол инфракрасного управления | отображение кода пользователя и кода данных, а также отображение соответствующей инфракрасной волны |
| Генератор сигналов | ||
| Синусоидальный | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 50% | |
| Прямоугольный | 1 - 100 кГц / 3,3 В / 50% | |
| Импульсный | 1 - 100 кГц / 3,3 В / 0 - 100% | |
| Треугольный | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 50% | |
| Пилообразный | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 0 - 100% | |
| Постоянного тока | 0 - 3,3 В | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 2,4-дюймовый цветной TFT-экран со светодиодной подсветкой | |
| Питание | литиевая аккумуляторная батарея емкостью 1500 мАч | |
| Зарядка | USB Type-C (+5 В) | |
| Габариты | 110 × 76 × 30 mm | |
| Вес | 300 г | |
| Количество каналов |
|
| Диагональ экрана |
|
| Частота дискретизации |
|
| Полоса пропускания |
|