Комплект измерительных щупов из двух щупов (провод 1,2 м) для подключения к измерительным приборам UNI-T.
Наличие на складе:
- Львов
- Киев
(левый берег)
ID: 834651 0.133 кг
Цифровой мультиметр UNI-T UT71C измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, температуру (ºC и ºF), скважность, а также используется для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Обращаем ваше внимание на то, что стандартная термопара из комплекта данного мультиметра позволяет измерять температуры до 300 ºC. Если вам необходимо измерять температуры выше указанной – рекомендуем приобрести термопару Uni-T UT-T03.
| Дисплей | ЖК дисплей с гистограммой и подсветкой, 73 × 50 мм | |
| Постоянное напряжение (DC) | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,025%+5) | |
| Переменное напряжение (AC) | Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,4%+30) | |
| Постоянный ток (DC) | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А |
| Погрешность | ±(0,08%+8) | |
| Переменный ток (AC) | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А |
| Погрешность | ±(0,5%+15) | |
| Сопротивление | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм |
| Погрешность | ±(0,3%+8) | |
| Емкость | Диапазон | 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 40 мФ |
| Погрешность | ±(1%+20) | |
| Частота | Диапазон | 40 Гц / 400 Гц / 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 МГц / 40 МГц / 400 МГц |
| Погрешность | ±(0,01%+8) | |
| Температура, ºC | Диапазон | -40~ 1000 |
| Погрешность | ±(1%+30) | |
| Температура, ºF | Диапазон | 40~ 1832 |
| Погрешность | ±(1.5%+50) | |
| Скважность | Диапазон | 10%~90% |
| Погрешность | ±(1%+30) | |
| Токовая петля 4-20 мА | Диапазон | 0~100% |
| Погрешность | ±(1%+50) | |
| Питание | батарейка 9В: NEDA 1604, 6F22 или 006P | |
| Размер | 200 × 93 × 40 мм | |
| Вес | 340 г (с батареей) | |
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT71C (англ.).
Загрузить Программное обеспечение для UNI-T UT71C.
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Частота |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| NCV |
|
| Тестирование батарей |
|