Комплект измерительных щупов из двух щупов (провод 1,2 м) для подключения к измерительным приборам UNI-T.
Наличие на складе:
- Львов
- Киев
(левый берег)
ID: 834651 0.133 кг
UNI-T UT61D+ – это профессиональный цифровой True RMS мультиметр, отличающийся высокой надежностью и безопасностью. Оснащен большим ЖК-дисплеем, аналоговой 31-сегментной гистограммой и полнофункциональной защитой от перегрузок. Мультиметр измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, частоту, температуру, скважность, а также используется для прозвонки цепи и тестирования диодов.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 60 мВ | ± (0.8%+5) |
| 600 мВ | ± (0.8%+3) | |
| 6 В / 60 В / 600 В | ± (0.5%+3) | |
| 1000 В | ± (1.0%+3) | |
| Переменное напряжение | 60 мВ / 600 мВ | ± (1.2%+5) |
| 6 В / 60 В / 600 В | ± (1.0%+3) | |
| 1000 В | ± (1.2%+5) | |
| LoZ ACV: 600 В / 1000 В | ± (2.0%+5) | |
| Сопротивление | 600 Ом | ± (1.2%+2) |
| 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ± (1.0%+2) | |
| 6 МОм | ± (1.2%+2) | |
| 60 МОм | ± (2.0%+5) | |
| Емкость | 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ | ± (3%+5) |
| 6 мФ / 60 мФ | ± (10%+5) | |
| Температура | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
| -40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |
| Постоянный ток | 600 мкА / 6000 мкА | ± (1.0%+2) |
| 60 мА / 600 мА | ± (1.0%+3) | |
| 6 А / 20 А | ± (1.2%+5) | |
| Переменный ток | 600 мкА / 6000 мкА | ± (1.2%+5) |
| 60 мА / 600 мА | ± (1.5%+5) | |
| 6 А / 20 А | ± (2.0%+5) | |
| Частота | 10 Гц ~ 10 МГц | ± (0.1%+4) |
| Скважность | 0.1% ~ 99.9% | ± (2.0%+5) |
| Общие характеристики | ||
| Питание | 1,5В батарея (R03) × 4 шт. | |
| Дисплей | ЖК, 6000-разрядный | |
| Аналоговая шкала | 31-сегментная | |
| Рабочая температура | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
| Температура хранения | -10°C~50°C (14°F ~122°F) | |
| Относительная влажность | ≤75% при 0˚C~30˚C; ≤50% при 30˚C~40˚C | |
| Рабочая высота над уровнем моря | ≤2000 м | |
| Габариты | 186 мм ×89 мм ×49 мм | |
| Вес | 400 г | |
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT61D+ (англ.).
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Частота |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Емкость |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| NCV |
|
| Тестирование батарей |
|