Оснащен модулем Bluetooth с функцией регистратора. Измеряет AC/DC напряжение,  AC/DC ток, сопротивление, емкость, температуру, частоту, NCV; проверяет диоды и проводимось цепи.
     Наличие на складе: 
  - Львов
 
 ID: 901462  0.5 кг    
  
 UNI-T UT60BT – это цифровой True RMS мультиметр со встроенным модулем Bluetooth, который можно использовать с приложением iDMM2.0. Прибор оснащен дисплеем на 9999 отсчетов, функциями бесконтактного обнаружения напряжения, относительных измерений, тестирования диодов и целостности цепи. Также с помощью мультиметра можно измерить постоянное/переменное напряжение до 1000 В, переменный/постоянный ток до 10 А и сопротивление до 100 МОм.
Дисплей с подсветкой позволяет работать даже в условиях недостаточной освещенности. Для безопасности работы, данная модель мультиметра соответствует требованиям CAT II 1000 В/CAT III 600 В.
| Функция | Диапазон | UT60EU | UT60BT | 
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 9,999 мВ/99,99 мВ/999,9 мВ/ 9,999 В/99,99 В/999,9 В  | 
     ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | 
| Переменное напряжение | 9,999 мВ/99,99 мВ/999,9 мВ/ 9,999 В/99,99 В/999,9 В  | 
     ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | 
| Постоянный ток | 999,9 мкА/999,9 мА/9,999 A/10 A | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | 
| Переменный ток | 999,9 мкА/999,9 мА/9,999 A/10 A | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | 
| Сопротивление | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | 
| Емкость | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/9,99 мФ | ±(4,0%+5) | ±(4,0%+5) | 
| Частота | 99,99 Гц ~ 9,999 МГц | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | 
| Скважность | 0,1 ~ 99,9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) | 
| Температура | -40℃~1000℃/-40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ | 
| Общие характеристики | |||
| Bluetooth | ✓ | ||
| Разрядность дисплея | 9999 | ||
| Автоматический диапазон | ✓ | ||
| Относительные измерения (REL) | ✓ | ||
| Бесконтактное определение напряжения (NCV) | ✓ | ||
| Тестирование диодов | ✓ | ||
| Проверка целостности цепи | ✓ | ||
| Акустооптическая индикация (NCV/целостность цепи/заряд батареи) | ✓ | ||
| Индикация низкого заряда батареи | ✓ (≤3,6 В) | ||
| Удержание данных | ✓ | ||
| Автоматическое отключение питания | ✓ (через 15 минут) | ||
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C | ||
| Стандарты безопасности | CAT II 1000В/CAT III 600В | ||
| Питание | 1,5 В AAA × 3 шт. | ||
| Габариты | 169 мм × 81 мм × 46 мм | ||
| Вес | 290 г | ||
  Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT60BT (англ.).
| Тип |   
  |  
| Выбор диапазона |   
  |  
| Разрядность |   
  |  
| Постоянное напряжение |   
  |  
| Переменное напряжение |   
  |  
| Частота |   
  |  
| Постоянный ток |   
  |  
| Переменный ток |   
  |  
| Индуктивность |   
  |  
| Температура |   
  |  
| Мощность |   
  |  
| Скважность |   
  |  
| True RMS |   
  |  
| Подсветка дисплея |   
  |  
| Тестирование диодов |   
  |  
| Аналоговая гистограмма |   
  |  
| Тест транзисторов |   
  |  
| Звуковая прозвонка цепи |   
  |  
| Емкость |   
  |  
| Подключение к ПК |   
  |  
| NCV |   
  |  
| Тестирование батарей |   
  |  
| Сопротивление |   
  |