- Львов
- Киев
 (левый берег)
Цифровой мультиметр HIOKI HiTester 3805-50
Все про товар
 
 Вместе с этим товаром покупают
Полное описание
Цифровой мультиметр HIOKI HiTester 3805-50 измеряет напряжение, ток, частоту, сопротивление, а также осуществляет проверку диодов и прозвонку цепи. Этот цифровой мультиметр будет полезен для измерения параметров электроприборов, искажений в линиях электропередач и обслуживания охладительного оборудования (благодаря возможности измерять температуру в двух точках одновременно).
Инструкции
Скачать инструкцию пользователя для цифрового мультиметра HIOKI HiTester 3805-50 (англ.версия)
Скачать дополнительную информацию про цифровой мультиметр HIOKI HiTester 3805-50 (англ.версия)
Особенности
- Измерительные функции
    - постоянное и переменное напряжение
- постоянный и переменный ток
- сопротивление
- прозвонка цепи
- проверка диодов
- частота
- температура
 
- Запись минимального, максимального или среднего значения измерения во внутреннюю память
- Измерение среднеквадратического значения тока
- Полная шкала в 9999 единиц
- Опциональный пакет для подсоединения к ПК для переноса важных данных и базового удаленного контроля
- Соответствие европейским директивам электробезопасности CAT IV 600 В с защитой от замыкания при использовании любой функции
- Футляр-подставка
- Подсветка
Сравнительные характеристики
| Модель | 3801-50 | 3805-50 | 
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 51,000 / 510,00 / 1000,0 мВ / 5,1000 / 51,000 / 510,00 / 1000,0 В | 999,9 мВ / 9,999 / 99,99 / 999,9 В | 
| Погрешность и входной импеданс при измерении постоянного напряжения | 51,000 мВ: ±0,05% ±50% ед., вх. имп. 1 ГОм 510,00 мВ / 1000,0 мВ: ±0,025% ±5% ед., вх. имп. 1 ГОм 5,1000 В / 51,000 В: ±0,025% ±5 ед., вх. имп. 10 МОм 510,00 В / 1000,0 В: ±0,03% ±5 ед., вх. имп. 10 МОм | 999,9 мВ: ±0,09% ±5 ед., вх. имп. 11,1 МОм 9,999 В: ±0,09% ±2 ед., вх. имп. 10,10 МОм 99,99 В: ±0,09% ±2 ед., вх. имп. 10,01 МОм 999,9 В: ±0,2% ±5 ед., вх. имп. 10 МОм | 
| Переменное напряжение | 51,000 / 510,00 / 1000,0 мВ / 5,1000 / 51,000 / 510,00 / 1000,0 В | 999,9 мВ / 9,999 / 99,99 / 999,9 В | 
| Погрешность и входной импеданс при измерении переменного напряжения | 51,000 мВ: ±0,4% ±40 ед., вх. имп. 1 ГОм 510,00 мВ / 1000,0 мВ: ±0,4% ±25 ед., вх. имп. 1 ГОм 5,1000 В / 51,000 В / 510,00 В: ±0,4% ±25 ед., вх. имп. 10 МОм 1000,0 В: ±0,4% ±40 ед., вх. имп. 10 МОм | 999,9 мВ: вх. имп. 11,1 МОм 9,999 В: ±1% ±5 ед., вх. имп. 10,10 МОм 99,99 В: ±1% ±5 ед., вх. имп. 10,01 МОм 999,9 В: ±1% ±5 ед., вх. имп. 10 МОм | 
| Переменный ток | 510,00 / 5100,0 мкА / 51,000 / 510,000 мА / 5,1000 / 10,000 А | 999,9 / 9999 мкА / 99,99 / 999,9 мА / 9,99 А | 
| Погрешность и шунтирующее сопротивление токового входа при измерении переменного тока | 510,00 мкА / 5100,0 мкА: ±0,7% ±20 ед., сопротивление 100 Ом 51,000 мА / 510,000 мА: ±0,7% ±20 ед., сопротивление 1 Ом 5,1000 А / 10,000 А: ±0,7% ±20 ед., сопротивление 0,01 Ом | 999,9 мкА: ±1% ±5 ед., сопротивление 100 Ом 9999 мкА: ±1% ±5 ед., сопротивление 100 Ом 99,99 мА: ±1% ±5 ед., сопротивление 1 Ом 999,9 мА: ±1% ±5 ед., сопротивление 1 Ом 9,99 А: ±1% ±5 ед., сопротивление 0,1 Ом | 
| Постоянный ток | 510,00 мкА / 5100,0 мкА / 51,000 мА / 510,000 мА / 5,1000 А / 10,000 А | 999,9 мкА / 9999 мкА / 99,99 мА / 999,9 мА / 9,99 А | 
| Погрешность и шунтирующее сопротивление токового входа при измерении постоянного тока | 510,00 мкА / 5100,0 мкА: ±0,05% ±25 ед., сопротивление 100 Ом 51,000 мА / 510,000 мА: ±0,15% ±25 ед., сопротивление 1 Ом 5,1000 А / 10,000 А: ±0,2% ±10 ед., сопротивление 0,01 Ом | 999,9 мкА / 9999 мкА: ±0,1% ±3 ед., сопротивление 100 Ом 99,99 мА / 999,9 мА: ±0,2% ±3 ед., сопротивление 1 Ом 999,9 мА: ±0,5% ±3 ед., сопротивление 0,01 Ом | 
| Сопротивление | 510,00 Ом / 5,100 / 51,000 / 510,000 кОм / 5,1000 МОм / 51,000 МОм / 510,00 МОм | 999,9 Ом / 9,999 кОм / 99,99 кОм / 999,9 кОм / 9,999 МОм / 99,99 МОм | 
| Погрешность и ток измерения сопротивления | 510,00 Ом: ±0,05% ±10 ед., ток 1 мА 5,100 кОм: ±0,05% ±5 ед., ток 0,38 мА 51,000 кОм / 510,000 кОм: ±0,05% ±5 ед., ток 38 мкА для 51,000 кОм, 38 мкА для 510,000 кОм 5,1000 МОм: ±0,15% ±5 ед., ток 345 нА 51,000 МОм / 510,00 МОм: ±1% ±10 ед., ток 200 нА | 999,9 Ом: ±0,3% ±3 ед., ток 0,45 мА 9,999 кОм: ±0,3% ±3 ед., ток 0,2 мА 99,99 кОм: ±0,3% ±3 ед., ток 20 мкА 999,9 кОм: ±0,3% ±3 ед., ток 1,81 мкА 9,999 МОм: ±0,8% ±3 ед., ток 181 нА 99,99 МОм: ±1,2% ±3 ед., ток 181 нА | 
| Проводимость | 510 нСм (погрешность ±1% ±10% ед.) | – | 
| Частота | 99,999 / 999,99 Гц / 9,9999 / 99,999 / 999,99 кГц | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц | 
| Погрешность при измерении частоты | ±0,02% ±3 ед. | ±0,03% ±3 ед. | 
| Емкость | 9,999 / 99,99 / 999,9 мкФ / 9,999 мФ | 9,999 нФ / 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мФ / 99,99 мФ / 999,9 мФ | 
| Погрешность при измерении емкости | 9,999 нФ: ±2,5% ±8 ед., частота сэмплирования 4 выб/с 99,99 нФ: ±1,5% ±5 ед., частота сэмплирования 4 выб/с 999,9 нФ: ±1,5% ±5 ед., частота сэмплирования 4 выб/с 9,999 мФ: ±1,5% ±5 ед., частота сэмплирования 4 выб/с 99,99 мФ: ±1,5% ±5 ед., частота сэмплирования 4 выб/с 999,9 мФ: ±1,5% ±5 ед., частота сэмплирования 1выб/с 9,999 мФ: ±1,5% ±5 ед., частота сэмплирования 0,1 выб/с 999,9 мФ: ±3,5% ±10 ед., частота сэмплирования 0,01 выб/с | 9,999 мкФ: ±2% ±5 ед., ток зарядки 0,08 мА 99,99 мкФ: ±2% ±5 ед., ток зарядки 0,08 мА 999,9 мкФ: ±3,5% ±5 ед., ток зарядки 0,8 мА 9,999 мФ: ±3,5% ±5 ед., ток зарядки 0,8 мА | 
| Проверка диодов | 2,1 В, погрешность ±0,1% ±5 ед. | 2,1 В, погрешность ±0,3% ±2 ед. | 
| Скважность и ширина импульса | скважность 99,99% ширина импульса 510,0 мс / 1999,9 мс | – | 
| Температура | с термопарой К-типа: от -200 до 1372°C с термопарой J-типа: от -210 до 1200°C | с термопарой К-типа: от -40 до 1372°C с термопарой J-типа: от -40 до 1200°C | 
| Метод измерений | True RMS (среднеквадратическое значение), двойной интеграции | |
| Частота сэмплирования | 3,75 выборки/с (для тока и напряжения) 1,65 выборки/с (для постоянного и переменного напряжения) 7,5 выборки/с (для сопротивления, проверки диодов) 1,12 выборки/с (для частоты) 3 выборки/с (для температуры) | 7 выборок/с (для тока, напряжения и температуры) 1 выборка/с (для частоты) | 
| Максимальное входное напряжение | разъем напряжения: 1000 В DC/ 1000 В rms (sine) или 107 ВГц | разъем напряжения: 1000 В DC/ 1000 В rms (sine) или 2×107 ВГц | 
| Категория измерений | CAT III 1000 В, CAT IV 600 В (ожидаемое динамическое перенапряжение 8000 В) | CAT II 1000 В, CAT III 600 В (ожидаемое динамическое перенапряжение 6000 В) | 
| Максимальный входной ток | разъем тока: до 10 A AC/DC, не дольше 30 с - до 20 A AC/DC 510 мА AC/DC | разъем тока: до 10 A AC/DC, 1000 мА AC/DC | 
| Дисплей | ЖК, шкала до 9999 единиц, графическая гистограмма, подсветка | двойной, ЖК, шкала до 51000 единиц, графическая гистограмма, подсветка | 
| Дополнительные функции | удержание пиковой величины, отображение в децибелах, вывод импульса | разница температур между 2 точками, гармоническое отношение | 
| запись в память, обновление дисплея, триггер, режим дисплея "REL", отображение в процентах | ||
| Температура применения | от 0°C до 40°C | от 0°C до 50°C хранение от -20°C до 60°C | 
| Питание | батарея 6F22 или 6LR61 (крона 9 В) | |
| Время непрерывной работы | 20 часов с 6F22, 50 часов с 6LR61 | 30 часов с 6F22, 60 часов с 6LR61 | 
| Габариты, мм | 100 × 202 × 57 | 83 × 178 × 58 | 
| Вес, г | 680 | 400 | 
Комплектация
- Цифровой мультиметр HIOKI 3801-50 (1 шт.)
- Измерительный щуп HIOKI 3851-10 (1 шт.)
- Подставка (1 шт.)
- Инструкция пользователя (1 шт.)
- Батарея 6LR61 (1 шт.)
Всё о работе с мультиметрами
Характеристики
| Тип | 
 | 
| Выбор диапазона | 
 | 
| Разрядность | 
 | 
| Постоянное напряжение | 
 | 
| Переменное напряжение | 
 | 
| Емкость | 
 | 
| Частота | 
 | 
| Постоянный ток | 
 | 
| Переменный ток | 
 | 
| Индуктивность | 
 | 
| Температура | 
 | 
| Мощность | 
 | 
| Скважность | 
 | 
| True RMS | 
 | 
| Подсветка дисплея | 
 | 
| Подключение к ПК | 
 | 
| Тестирование диодов | 
 | 
| Аналоговая гистограмма | 
 | 
| Тест транзисторов | 
 | 
| Звуковая прозвонка цепи | 
 | 
| Сопротивление | 
 | 
| NCV | 
 | 
| Тестирование батарей | 
 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 