True RMS клещи для измерения AC/DC тока, AC/DC напряжения, сопротивления, емкости, частоты, скважности, а также для тестирования диодов и прозвонки цепи.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 897073 0.8 кг
Токовые клещи измеряют переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, а также позволяют прозвонить цепь и протестировать диоды.
Дисплей | 3½ разрядный (1999) ЖК дисплей | |
Частота выборки | 2 раза/с | |
Постоянное напряжение (DC), В | Диапазон | 200мВ/2В/20В/200В/600В |
Погрешность | ±(1,5% +2) | |
Переменное напряжение (AC), В | Диапазон | 200мВ/2В/20В/200В/600В |
Погрешность | ±(1,8% + 8) | |
Переменный ток (AC), A | Диапазон | 2A/20A/200A/400A |
Погрешность | ±(2,5% + 4) | |
Сопротивление, Ом | Диапазон | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2MОм/20MОм |
Погрешность | ±(1,5% + 2) | |
Тестирование диода | 0,3мА, 1,5В | |
Прозвонка цепи | звуковой сигнал при сопротивлении> 150Ом | |
Макс. диаметр провода | 30 мм | |
Безопасность | EN61010: CAT III 600В | |
Питание | батарея 9В, 6F22 | |
Габариты (В × Ш × Г), мм | 197 × 70 × 40 | |
Вес, г | 183 (без батареи) |
Разрядность |
|
Тип |
|
Диаметр обхвата |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Переменный ток |
|
Емкость |
|
Частота |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Трехфазное измерение напряжения |
|
Трехфазное измерение тока |
|