True RMS клещи для измерения AC/DC тока, AC/DC напряжения, сопротивления, емкости, скважности, температуры, а также для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Наличие на складе:
- Львов
- Киев
ID: 898466 1 кг
UNI-T UT207B – это цифровые токоизмерительные True RMS клещи с функцией автоматического выбора диапазона, оснащенные большим 6000-разрядным ЖК-дисплеем. Клещи измеряют постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, скважность, а также используются для прозвонки цепи и тестирования диодов.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Переменный ток | 1000 А | ±(2%+5) |
| Постоянный ток | 1000 А | ±(2%+5) |
| Частотная характеристика переменного тока | 40 Гц~400 Гц | |
| Пусковой ток | 1000 А | ±(10%+10) |
| Переменное напряжение | 6 В | ±(1.2%+3) |
| 60 В/600 В/1000 В | ±(1%+8) | |
| Постоянное напряжение | 600 мВ | ±(0.8%+3) |
| 6 В/60 В | ±(0.5%+5) | |
| 600 В | ±(0.5%+5) | |
| 1000 В | ±(0.5%+5) | |
| Фильтр низких частот (ФНЧ) | 600 В/1000 В | ±(2%+5) |
| Частотная характеристика переменного напряжения | 40 Гц~400 Гц | |
| LoZ ACV (измерение напряжения с низким сопротивлением) |
600 В/1000 В | ±(2%+5) |
| Сопротивление | 600 Ом | ±(1%+3) |
| 6 кОм/60 кОм/600 кОм | ±(1%+2) | |
| 6 МОм/60 МОм | ±(2%+8) | |
| Емкость | 60 нФ | ±(4%+25) |
| 600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/60 000 мкФ | ±(4%+5) | |
| 6 мФ/60 мФ | ±(10%+9) | |
| Частота низкого напряжения | 10 Гц~1 МГц | ±(0.1%+3) |
| Скважность | 10%~90% | ±(2.6%+7) |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | ЖК, 6000-разрядный, 43 мм × 45 мм | |
| Питание | 1.5В батарея (R03) × 3 шт. | |
| Максимальное раскрытие губок клещей | 42 мм | |
| Частота тока | 50 Гц~60 Гц | |
| Аналоговая шкала | 31-сегментная | |
| Входное сопротивление | ≥10 МОм | |
| Габариты | 272 мм × 81 мм × 43,5 мм | |
| Вес | 420 г | |
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT207B (англ.).
| Разрядность |
|
| Тип |
|
| Диаметр обхвата |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Частота |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Емкость |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Трехфазное измерение напряжения |
|
| Трехфазное измерение тока |
|
| NCV |
|