True RMS клещи для измерения AC/DC напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты, скважности, для тестирования диодов и проверки целостности цепи.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 891581 0.9 кг
Accta AT-1000A – это цифровые токоизмерительные клещи, предназначенные для измерения переменного и постоянного напряжения, переменного и постоянного тока, сопротивления, емкости, частоты, скважности, а также для тестирования диодов и проверки целостности цепи. Максимальное раскрытие губок клещей – 55 мм. Клещи оснащены большим 3999-разрядным ЖК-дисплеем.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,5% + 4) |
| 1000 В | ±(1,0% + 6) | |
| Переменное напряжение | 400 мВ | ±(1,6% + 8) |
| 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,8% + 10) | |
| 750 В | ±(1,0% + 10) | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(0,8% + 5) |
| 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм | ±(0,8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
| Постоянный ток | 40 А | ±(3,0% + 8) |
| 400 А | ±(2,5% + 8) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Переменный ток | 40 А | ±(3,0% + 10) |
| 400 А | ±(2,5% + 8) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Частота | 9.999 Гц / 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 Гц / 99.99 Гц | ±(0,5% + 4) |
| Емкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | ±(5,0% + 8) |
| Скважность | 0,1%~99,9% | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 3999-разрядный, ЖКД | |
| Максимальное раскрытие губок клещей | 55 мм | |
| Максимальная скорость измерения | 3 изм/с | |
| Рабочая температура | 0..40°С при влажности не более 80% | |
| Питание | батарея 9 В (6F22) | |
| Габариты | 255 × 90 × 46 мм | |
| Вес | 388 г (с батареей) | |
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Разрядность |
|
| Тип |
|
| Диаметр обхвата |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Частота |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Трехфазное измерение напряжения |
|
| Трехфазное измерение тока |
|
| NCV |
|