Отвертка прецизионная крестообразная Pro'sKit SD-081-P2
Код: 836276
Отвертка прецизионная крестообразная Pro'sKit SD-081-P2
Все про товар
Полное описание
Характеристики
Доставка
Оплата
Гарантия
81.27 ₴
Все про товар
0.025 кг
Наличие на складе:
- Львов
- Днепр
Прецизионная крестообразная отвертка (PH00, 50 мм) с нескользящей рукояткой и вращающейся головкой. Изготовлена из хромомолибденованадиевой стали, с оксидным наконечником. Читать далее
81.27 ₴
Оптом дешевле
Полное описание
Отвертка Pro'sKit SD-081-P2 – прецизионная крестообразная отвертка типа "Phillips" для различных точных применений. Закаленное лезвие отвертки из хромомолибденованадиевой стали, наконечник покрыт черной оксидной пленкой, защищающей от коррозии. Рукоятка изготовлена из нейлонового пластика и оснащена быстровращающейся прорезиненной нескользящей шляпкой.
Особенности
- Прецизионный наконечник из высококачественной хромомолибденованадиевой стали.
- Покрытие наконечника черной оксидной пленкой предохраняет от коррозии.
- Эргономичная отвертка с нескользящей рукояткой из TPR и нейлона для легкой работы.
- Быстровращающаяся прорезиненная нескользящая головка для быстроты и удобства работы.
- Форма и размеры рукоятки идеально подходят для комфортной работы.
- Предназначена для прецизионных работ по ремонту ПК, мобильных устройств, электроники, и др.
Технические характеристики
| Наконечник | |
| Рабочая длина | 50 мм |
| Длина рукоятки | 100 мм |
| Общая длина | 150 мм |
| Материал наконечника | хромомолибденованадиевая сталь AISI 8660 |
| Материал рукоятки | TPR / нейлон |
Статьи и видео
Больше информации об особенностях различных типов отверток и их применении вы найдете в статье «Отвертки: основные типы и размеры».
Cравнительные характеристики
| Модель | Тип | Размер | Рабочая длина | Изображение |
|---|---|---|---|---|
| Pro'sKit SD-081-S1 | 1.0 | 50 мм | ![]() |
|
| Pro'sKit SD-081-S2 | 1.6 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-S3 | 2.0 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-S4 | 2.4 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-S5 | 3.0 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-S6 | 2.4 | 75 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-S7 | 3.0 | 100 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-S8 | 4.0 | 150 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-P1 | #000 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-P2 | #00 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-P3 | #0 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-P4 | #1 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-P5 | #0 | 75 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-P6 | #1 | 100 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-P7 | #1 | 150 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T1 | T01 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T2 | T02 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T3 | T03 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T4 | T04 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T5 | T05 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T6 | T06 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T7 | T07 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T8 | T08 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T9 | T09 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T10 | T10 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T15 | T15 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T20 | T20 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T5H | T05H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T6H | T06H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T7H | T07H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T8H | T08H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T9H | T09H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T10H | T10H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T15H | T15H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-T20H | T20H | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-H1 | H0.7 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-H2 | H0.9 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-H3 | H1.3 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-H4 | H1.5 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-H5 | H2.0 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-H6 | H2.5 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-H7 | H3.0 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-M3 | M3.0 | 72 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-M3.5 | M3.5 | 72 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-M4 | M4.0 | 72 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-M4.5 | M4.5 | 72 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-M5 | M5.0 | 72 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-M5.5 | M5.6 | 72 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-M6 | M6.0 | 72 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-TRI000 | TRI000 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-TRI00 | TRI00 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-TRI0 | TRI0 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-TRI1 | TRI1 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-TRIY06 | TRIY06 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-TS1 | TS1 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-A1 | A1 | 50 мм | ||
| Pro'sKit SD-081-A2 | A2 | 50 мм |
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Копирование материалов с сайта gsmserver.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
| Phillips шлиц |
|
| Рабочая длина |
|
| Намагниченность |
|
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить
