Генератор сигналов RIGOL DG5071
Код: 834376
  Генератор сигналов RIGOL DG5071
   Все про товар  
    Полное описание  
    Характеристики  
    Доставка  
    Оплата  
    Гарантия  
  129045.15 ₴
      
Все про товар
 
     110, 220 V     Гарантия: 36 месяцев   
  Одноканальный генератор сигналов с полосой пропускания 70 МГц, частотой дискретизации 1 ГВыб/с, и 14-битным вертикальным разрешением.   Читать далее    
     129045.15 ₴
      
Полное описание
Многофункциональный одноканальный генератор сигналов RIGOL DG5071 совмещает в себе разные возможности, включая генерацию сигналов, генерацию произвольных сигналов, источник частотных перескоков и генератор рисунков (опционально).
RIGOL DG5071 использует технологию прямого цифрового синтеза (DDS), что обеспечивает стабильный высокоточный и чистый синусоидальный сигнал с минимальными искажениями.
Генератор сигналов RIGOL DG5071 - Инструкция по эксплуатации
Скачать инструкцию для генератора сигналов RIGOL DG5071 (англ.)
Генератор сигналов RIGOL DG5071 - Особенности
- Полоса пропускания 70 МГц
- Выборка в реальном времени 1 ГВыб/с
- 14-битное вертикальное разрешение
- 128 миллионов точек для сохранения произвольных сигналов
- Встроенные стандартные модуляции, включая IQ модуляцию для генерации базового сигнала, включая QPSK и QAM форматы
- Стандартные интерфейсы, включая LXI-C (Ethernet), USB устройство и хост, и GPIB
- Допольнительные аксессуары, включая выводной усилитель (PA-1011), цифровой генератор (DG-POD-A), и модуль частотных перескоков
Генератор сигналов RIGOL DG5071 - Технические характеристики
| Стандартные формы сигналов | |||
|---|---|---|---|
| Синусоидальная (Sine) | от 1 мкГц до 70 МГц | ||
| Прямоугольная (Square) | от 1 мкГц до 70 МГц | ||
| Импульсная (Pulse) | 1 мкГц до 50 МГц | ||
| Пилообразная (Ramp) | от 1 мкГц до 3 МГц | ||
| Белый шум | 250 МГц | ||
| Разрешение | 1 мкГц | ||
| Режим Sine: спектральная чистота синусоидального сигнала | |||
| Нелинейное (гармоническое) искажение | ≤70 МГц: <-45 дБн | ||
| Суммарное гармоническое искажение | <0.5% (10 Гц до 20 КГц, 0 дБм) | ||
| Ложный (негармонический) сигнал | ≤70 МГц: <-50 дБн | ||
| Фазовый шум | 10 МГц: <-110 дБн | ||
| Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") | |||
| Время нарастания/спада | <4 нс | ||
| Выброс | <5% | ||
| Рабочий цикл | до 10 МГц (включительно) | от 20% до 80% | |
| от 10 МГц до 40 МГц (включительно) | от 40% до 60% | ||
| >40 МГц (включительно) | 50% | ||
| Асимметрия (меньше 50% рабочего цикла) | 1% периода + 5 нс | ||
| Дрожание фазы | ≤30 МГц: 10 д.м. +500 пс | ||
| Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала | |||
| Период | 20 нс до 1000000 с | ||
| Полоса пропускания импульса | 4 нс до 1000000 с | ||
| Погрешность | <5% | ||
| Дрожание фазы | 10 д.м. +500 пс | ||
| Режим Arb: характеристики произвольного сигнала | |||
| Память | 
 | ||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | ||
| Частота выборки | 
 | ||
| Минимальное время нарастания/спада | 35 нс | ||
| Дрожание фазы (среднеквадратичное значение) | ≤3 нс | ||
| Сохранение в памяти | 4 формы сигнала | ||
| Величины на выходе | |||
| Амплитуда (от пика до пика) | от 5 мВ до 10 В | ||
| Точность амплитуды (1 кГц) | ±1% заданного значения + размах сигнала 1 мВ | ||
| Неравномерность амплитудной характеристики гармонической вол-ны в области 100 кГц | <100 кГц 0,1 дБ 10 МГц до 60 МГц 60 МГц до 70 МГц | ||
| Точность | ± ( 1% смещенного значения ±0,5% (| смещение напряжения |) амплитуды ±5 мВ) | ||
| Амплитудная модуляция | |||
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) | ||
| Источник | внутренний/ внешний | ||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), шумовой (Noise), произвольный (Arb) (от 2 мГц до 50 кГц) | ||
| Глубина | от 0% до 120% | ||
| Частотная модуляция | |||
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) | ||
| Источник | внутренний/ внешний | ||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), шумовой (Noise), произвольный (Arb) (от 2 мГц до 50 кГц) | ||
| Фазовая модуляция | |||
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) | ||
| Источник | внутренний/ внешний | ||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), шумовой (Noise), произвольный (Arb) (от 2 мГц до 50 кГц) | ||
| Девиация фазы | от 0 до 360° | ||
| Амплитудная двоичная модуляция | |||
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) | ||
| Источник | Внутренний / внешний | ||
| Модулирующие сигналы | Меандр с 50% рабочего цикла (от 2 мГц до 1 МГц) | ||
| ФСК-модуляция | |||
| Форма несущей | импульс (Pulse) | ||
| Источник | внутренний/ внешний | ||
| Модулирующие сигналы | от 2 мГц до 1 МГц | ||
| Коэффициент заполнения | 50% | ||
| Фазовая двоичная модуляция | |||
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) | ||
| Источник | Внутренний / внешний | ||
| Модулирующие сигналы | Меандр с 50% рабочего цикла (2 мГц до 1 МГц) | ||
| ШИМ-модуляция | |||
| Форма несущей | импульс (Pulse) | ||
| Источник | внутренний/ внешний | ||
| Модулирующие сигналы | от 2 мГц до 50 кГц | ||
| Коэффициент заполнения | 0%-100% | ||
| Свипирование | |||
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) | ||
| Тип | линейный или логарифмический | ||
| Направление | вверх или вниз | ||
| Время свипирования | 1 мс до 300 с | ||
| Источник | внутренний/ внешний / ручной | ||
| Пакетный режим | |||
| Форма несущей | синусоидальная (Sine), прямоугольная (Square), пилообразная (Ramp), импульсная (Pulse), шумовая (Noise), произвольная (Arb) | ||
| Типы | от 1 до 1 000 000 периодов, бесконечный | ||
| Источник | внутренний/ внешний / ручной | ||
| Начальная фаза | от -360° до +360° | ||
| Внутренний период | от 1 мкс до 500 с | ||
| Источник синхроимпульса | внешний | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | 480 по горизонтали × 272 по вертикали | ||
| Питание | от 100 до 240 В переменного тока RMS, меньше 125 Вт | ||
| Габариты | 230 × 106 × 501 мм | ||
| Вес | 5,8 кг | ||
Генератор сигналов RIGOL DG5071 - Комплектация
- Генератор сигналов RIGOL DG5071 (1 шт.)
- Кабель питания (1 шт.)
- Кабель USB (1 шт.)
- Кабель BNC (1 шт.)
- Кабель SMB(М) к BNC(П) (1 шт.)
Генератор сигналов RIGOL DG5071 - Опциональные аксессуары
- DG5-FH модуль частотных перескоков
- DG-POD-A модуль вывода логического сигнала
- PA1011 усилитель мощности
Комплектация, внешний вид и характеристики  продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
     Копирование материалов с сайта gsmserver.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
| Количество каналов | 
 | 
| Максимальная частота сигнала | 
 | 
Отзывы клиентов
Сравнить
  Не выбрано товаров для сравнения 
Сравнить
 
 