Вимірювання постійного і змінного струму і напруги, ємності, частоти, температури, тест провідності і перевірка діодів. 4,3-дюймовий кольоровий РК дисплей.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 854722 6 кг 110, 220
Мультиметри Rigol – високоточні прецизійні прилади. Передбачена можливість збереження результатів вимірювання на USB-Flash накопичувач, підключення принтерів. Зовнішні інтерфейси: RS-232 і USB/USB-хост.
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Model | DM3051 | DM3052 | DM3054 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | 5 3/4 | 6 1/2 | ||||
Configuration | RS 232/USB 2.0 | LAN/GPIB | LAN/GPIB and Multiplexer Module |
RS 232/USB 2.0 | LAN/GPIB | LAN/GPIB and Multiplexer Module |
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка (%Uвим+% від діапазону) | |
---|---|---|---|
Вимірювання напруги постійного струму | 200 мВ | 100 нВ | 0,005+0,0017 |
2 В | 1 мкВ | 0,004+0,0004 | |
20 В | 10 мкВ | 0,0035+0,0003 | |
200 В | 100 мкВ | 0,0045+0,0003 | |
1000 В | 1 мВ | 0,0045+0,005 | |
Вимірювання постійного струму | 2 мА | 10 нА | 0,005+0,005 |
20 мА | 100 нА | 0,005+0,002 | |
200 мА | 1 мкА | 0,03+0,003 | |
1 А | 10 мкА | 0,03+0,006 | |
10 А | 100 мкА | 0,05+0,01 | |
Вимірювання напруги змінного струму (середньоквадратичне значення) | 200 мВ-2 В | 3 Гц-5 Гц | 0,1+0,015 |
5 Гц-10 Гц | 0,06+0,015 | ||
10 Гц-20 кГц | 0,04+0,015 | ||
20 кГц-50 кГц | 0,1+0,025 | ||
50 кГц-100 кГц | 0,55+0,04 | ||
100 кГц-300 кГц | 1,2+0,25 | ||
2 В-750 В | 3 Гц-5 Гц | 1,0+0,01 | |
5 Гц-10 Гц | 0,35+0,01 | ||
10 Гц-20 кГц | 0,04+0,01 | ||
20 кГц-50 кГц | 0,1+0,02 | ||
50 кГц-100 кГц | 0,55+0,04 | ||
100 кГц-300 кГц | 1,2+0,25 | ||
Вимірювання сили змінного струму (середньоквадратичне значення) | 20 мА | 100 нА | 0,01+0,02 |
200 мА | 1 мкА | 0,05+0,03 | |
1 А | 10 мкА | 0,05+0,06 | |
10 А | 100 мкА | 0,1+0,1 | |
Вимірювання опору 2-х та 4-х провідна схема увімкнення | 200 Ом | 100 мкОм | 0,01+0,002 |
2 кОм | 1 МОм | 0,01+0,0005 | |
20 Ом | 10 МОм | 0,01+0,0005 | |
200 кОм | 100 МОм | 0,01+0,0005 | |
2 МОм | 1 Ом | 0,01+0,0005 | |
10 МОм | 10 Ом | 0,04+0,0005 | |
100 МОм | 100 Ом | 0,08+0,0005 | |
Вимірювання ємності | 2 нФ | 0,1 пФ | 0,05+0,002 |
20 нФ | 1 пФ | 0,05+0,005 | |
200 нФ | 10 пФ | 0,01+0,005 | |
2 мкФ | 100 пФ | 0,01+0,005 | |
20 мкФ | 1 нФ | 0,01+0,005 | |
200 мкФ-10000 мкФ | 10 нФ | 0,01+0,005 |
Тип |
|
Вибір діапазону |
|
Розрядність |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Ємність |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Індуктивність |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Тест транзисторів |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
Опір |
|
Частота |
|
Тестування батарей |
|