Професійний портативний цифровий мультиметр True RMS на 5999 відліків, 600 В/10 А, з розширеним набором вимірювальних функцій
     Наявність на складі: 
  - Львів
 - Дніпро
 - Київ (лівий берег)
 
 ID: 910797  0.3 кг    
  
 Accta AT-180 – це True RMS кишеньковий цифровий мультиметр з автоматичним вибором діапазону. Використовується для вимірювання постійної та змінної напруги, постійного та змінного струму, ємності, частоти, прогальності, опору та температури, а також для тестування діодів та перевірки провідності електричного кола. Пристрій живиться від двох батарей типу ААА (1,5 В).
| Функція | Діапазон | Точність | 
|---|---|---|
| Постійна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,5% + 4) | 
| 600 В | ±(1,0% + 4) | |
| Змінна напруга | 4 В / 40 В | ±(0,8% + 6) | 
| 400 В / 600 В | ±(1,0% + 6) | |
| Постійний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА | ±(1,0% + 10) | 
| 10 А | ±(1,2% + 10) | |
| Змінний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА | ±(1,5% + 10) | 
| 10 А | ±(2,5% + 15) | |
| Опір | 400 Ом | ±(0,8% + 5) | 
| 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм | ±(0,8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
| Ємність | 4 нФ | ±(5,0% + 90) | 
| 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ | ±(3,5% + 8) | |
| 100 мкФ | ±(5,0% + 8) | |
| Частота | 1 Гц / 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 30 МГц | ±(0,5% + 10) | 
| Температура | -20°С ~ 400°С | ±(1,0% + 5) | 
| 400°С ~ 1000°С | ±(1,5% + 15) | |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | батарея ААА 1,5 В × 2 шт. | |
| Робоча температура | 0..40°С за вологості не більше 80% | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | |
| Частота вибірки | 3 рази/с | |
| Частотна характеристика змінного струму | 50-200 Гц | |
| Дисплей | 3999-розрядний РКД, 57 × 33 мм | |
| Розмір | 145 × 74 × 36 мм | |
| Вага | 185 г (з батареями) | |
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
| Тип |   
  |  
| Вибір діапазону |   
  |  
| Розрядність |   
  |  
| Постійна напруга |   
  |  
| Змінна напруга |   
  |  
| Опір |   
  |  
| Ємність |   
  |  
| Постійний струм |   
  |  
| Змінний струм |   
  |  
| Індуктивність |   
  |  
| Температура |   
  |  
| Потужність |   
  |  
| Прогальність |   
  |  
| True RMS |   
  |  
| Підсвічування дисплею |   
  |  
| Підключення до ПК |   
  |  
| Тестування діодів |   
  |  
| Аналогова гістограма |   
  |  
| Тест транзисторів |   
  |  
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |   
  |  
| Частота |   
  |  
| NCV |   
  |  
| Тестування батарей |   
  |