Цифровий осцилограф OWON ADS802A
Код: 926680
Цифровий осцилограф OWON ADS802A
Все про товар
Повний опис
Характеристики
Доставка
Оплата
Гарантія
Ціна скоро буде
Все про товар

2 кг Гарантія: 12 місяців
Двоканальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 70 МГц, частотою дискретизації 1,25 Гвиб/с, глибиною пам'яті 50 МБ і швидкістю захоплення до 700 000 осц/с Читати далі
Ціна скоро буде
Повний опис
OWON ADS802A – це двоканальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 70 МГц, максимальною частотою дискретизації 1,25 Гвиб/с та швидкістю захоплення осцилограм 700 000 осц/с. Також прилад оснащений вбудованим частотоміром, вольтметром та аналізатором спектра ШПФ.
Особливості
- Прилад 4 в 1: осцилограф, частотомір, вольтметр та аналізатор спектра ШПФ
- Смуга пропускання 70 МГц, частота дискретизації у реальному часі 1,25 Гвиб/с
- Глибина пам'яті 50 МБ, макс. швидкість захоплення осцилограм 700 000 осц/с
- 12-розрядна вертикальна роздільна здатність, вертикальна чутливість 500 мВ/под-10 В/под
- ШПФ-аналіз до 1 млн точок для точного зображення частотних компонентів
- Розширені можливості запуску: фронт, відео, ширина імпульсу, нахил, недостатня амплітуда, підвищена амплітуда, тайм-аут, N-й фронт, логіка та RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN; 2-канальне апаратне декодування: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
- Підтримка зовнішніх пристроїв (миша та клавіатура) значно підвищує ефективність роботи
- Опціональний бездротовий модуль (Wi-Fi/Bluetooth) з підтримкою мережевих принтерів
- Ультратонкий корпус заощаджує робочий простір
- Сенсорний 7-дюймовий дисплей мультитач
- Опціонально: вбудована літієва батарея 12 В/5000 мАг, що забезпечує близько 2 годин роботи
Технічні характеристики
Модель | ADS802A | ADS812A | ADS822A | ADS804A | ADS814A | ADS824A |
---|---|---|---|---|---|---|
Смуга пропускання (-3 дБ) | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 70 МГц | 100 МГц | |
Кількість каналів | 2 | 4 | ||||
Макс. частота дискретизації | 1,25 Гвиб/с (один канал), 625 Мвиб/с (два канали), 6250 Мвиб/с (всі канали) | |||||
Режими реєстрації | обычный, пики, высокое разрешение, усреднение, сегментированный | Точність коефіцієнта посилення за постійним струмом | 3% (≤1 мВ); 2% (2 мВ); 1,5% (≥5 мВ) | |||
Макс. швидкість захоплення осцилограм | до 700 000 осц/с | Макс. глибина пам'яті | 50 МБ | |||
Діапазон вертикальної чутливості | 500 мкВ/под – 10 В/под | Вертикальна роздільна здатність | 12 біт | |||
Діапазон частоти вибірки | 1 нс/под – 1000 с/под, крок 1-2-5 | Точність часової розгортки | ±25 ppm (тип.) | |||
Вхідний опір | 1 МОм ±2%, паралельно з 20 пФ ±5 пФ | |||||
Коефіцієнт ділення щупа | 1,00 мкX-1,00 MX, крок 1-2-5, підтримка користувацьких налаштувань | |||||
Типи запуску | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logic, RS232/UART, I²C, SPI CAN, LIN | |||||
Декодування шин | RS232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN | |||||
Автоматичні вимірювання | Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Scr Duty, +Duty, -Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Overshoot, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Preshoot, Std Dev, +Pulse Cnt, -Pulse Cnt, Rise Cnt, Fall Cnt, Area, Cyc Area, Delay (A↑-B↑), Delay (A↑-B↓), Delay (A↓-B↑), Delay (A↓-B↓), Phase (A↑-B↑), Phase (A↑-B↓), Phase (A↓-B↑), Phase (A↓-B↓), FRR (A↑-B↑), FRF (A↑-B↓), FFR (A↓-B↑), FFF (A↓-B↓), LRR (A↑-B↑), LRF (A↑-B↓), LFR (A↓-B↑), LFF (A↓-B↓) | |||||
Математична обробка сигналів | +, –, *, /, &&, ||, ^, !, інтеграл, похідна, квадратний корінь, функції (Lg / Ln / Exp / Abs / синус / косинус / тангенс), ШПФ, ШПФ середньоквадр., користувацькі функції, цифрові фільтри (НЧ, ВЧ, смуговий, відхилення смуги частот) | |||||
Частотомір | 6-розрядний максимальна частота відповідає максимальній аналоговій смузі пропускання осцилографа |
|||||
Вольтметр | постійний струм, змінний струм + середньоквадратична напруга (AC+DCrms), змінний струм (ACrms); роздільна здатність: 4 розряди (ACV/DCV) | |||||
Інтерфейси зв'язку | HDMI, USB-пристрій, USB-хост, тригерний вихід (P/F), LAN | |||||
Дисплей | 7" (1024×600), ємнісний мультитач | |||||
Інтерфейс живлення | Type-C (зовнішній павербанк має забезпечувати 12 В/3 А) підтримка літієвої батареї 12 В/5000 мАг (опціонально) |
|||||
Габарити (Ш × В × Г) | 260 мм × 160 мм × 78 мм | |||||
Вага | ≈1,5 кг (без опаковання) |
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для OWON ADS802A (англ.).
Комплектація
- Цифровий осцилограф OWON ADS802A — 1 шт.
- Адаптер — 1 шт.
- Щупи — 1 компл.
- Кабель живлення — 1 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Короткий посібник користувача — 1 шт.
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть відрізнятись від показаних на сайті та змінюватись виробником без повідомлення. Перед покупкою уточнюйте у менеджера.
Копіювання матеріалів з сайту gsmserver.com.ua дозволяється лише за умови зазначення авторства та розміщення зворотного текстового посилання на кожен скопійований контент.
Характеристики
Кількість каналів |
|
Тип |
|
Смуга пропускання |
|
Частота дискретизації |
|
Об'єм пам'яті |
|
Діагональ екрану |
|
Відгуки клієнтів
Порівняти
Не обрано товарів для порівняння
Порівняти