
Цифровий осцилограф RIGOL DS2202A
- Львів
SIGLENT SDS1202X HD – це цифровий двоканальний осцилограф з високою роздільною здатністю, оснащений 12-розрядним аналого-цифровим перетворювачем з частотою дискретизації 2 Гвиб/с та чудовою продуктивністю за рівнем шуму. Він має смугу пропускання 200 МГц та максимальну глибину пам'яті 100 МБ.
Серія осцилографів SDS1000X HD використовує технологію SPO від SIGLENT з максимальною швидкістю захоплення осцилограм до 120 000 осц/с (у звичайному режимі, до 500 000 осц/с у режимі сегментованої вибірки), функцією 256-рівневої градації інтенсивності осцилограми і температурним градієнтом. Також осцилографи оснащені інноваційною цифровою системою запуску з високою чутливістю і низьким рівнем тремтіння. Система запуску підтримує кілька потужних режимів, зокрема запуск за послідовною шиною.
Інструменти запису історії сигналів, функції пошуку і навігації, тесту за маскою, побудови діаграм Боде та аналізу потужності дозволяють захоплювати, зберігати і аналізувати розширені записи сигналів. Серед інших особливостей моделей серії – широкий набір математичних функцій і вимірювань, генератор сигналів довільної форми 25 МГц (опція), а також послідовне декодування.
Великий 10,1-дюймовий дисплей сенсорний з підтримкою мультитач-жестів і зручний інтерфейс підвищують ефективність роботи. Також доступні керування за допомогою миші та віддалений вебконтроль через LAN.
Модель | SDS1102X HD | SDS1104X HD | SDS1202X HD |
---|---|---|---|
Аналогові канали | 2 | 4 | 2 |
Смуга пропускання | 100 МГц | 200 МГц | |
Вертикальна роздільна здатність | 12 бит | ||
Частота дискретизації | під час роботи з одним каналом: 2 Гвиб/с під час роботи з двома каналами: 1 Гвиб/с під час роботи з чотирма каналами: 500 Мвиб/с |
||
Глибина пам'яті | під час роботи з одним каналом: 100 МБ/канал під час роботи з двома каналами: 50 МБ/канал під час роботи з чотирма каналами: 25 МБ/канал |
||
Швидкість захоплення осцилограм (макс.) | стандартний режим: 120 000 осц/с; режим сегментованої вибірки: 500 000 осц/с | ||
Тип запуску | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Delay, Setup/Hold time, Serial | ||
Серійний запуск і декодування (стандарт) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD (лише декодування), FlexRay (лише декодування) | ||
Вимірювання | 50+ параметрів, підтримка статистики, гістограми, тренду та треку | ||
Математичні функції | 4 траси, ШПФ до 2 млн точок; фільтр, +, –, ×, ÷, ∫dt, d/dt, √, тотожна функція, зміна знака, модуль, знак, eˣ, 10ˣ, ln, lg, інтерполяція, утримання максимуму (MaxHold), утримання мінімуму (MinHold), підвищена роздільна здатність (ERES), усереднення, підтримка редактора формул | ||
Аналіз даних | пошук і навігація по записах, історія сигналів, масковий тест, лічильник, побудова діаграм Боде, аналіз потужності | ||
Цифровий канал (опція) | 16 цифрових каналів; максимальна частота дискретизації до 1 Гвиб/с, глибина запису до 10 МБ | ||
Модуль USB AWG (опція) | один канал, смуга до 25 МГц, частота дискретизації 125 МГц, довжина форми хвилі до 16 кБ, гальванічно ізольований вихід | ||
Інтерфейси | 2 порти USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, мережевий інтерфейс LAN 10/100 Мбіт, допоміжний вихід (TRIG OUT, PASS/FAIL), інтерфейс SBUS (Siglent MSO) | ||
Щуп (в комплекті) | пасивний щуп PP510 для кожного каналу | ||
Дисплей | сенсорний TFT РК 10,1" з роздільною здатністю 1024×600 | ||
Вхідна напруга і частота | 100 ~ 240 В (середньоквадратичне значення), 50/60 Гц | ||
Споживана потужність | 120 Вт макс., 70 Вт стандарт, 4 Вт стандарт у режимі очікування | ||
Габарити | довжина × висота × ширина = 317,2 мм × 236 мм × 149 мм (з ручками та опорними ніжками) |
||
Вага | вага нетто 4,1 кг, вага брутто 5,6 кг |
Завантажити посібник користувача для SIGLENT SDS1202X HD (англ.).
Кількість каналів |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|
Об'єм пам'яті |
|
Діагональ екрану |
|