Одноканальний цифровий осцилограф у формі друкованої плати з роз'ємами. Смуга пропускання: 200 кГц, частота дискретизації: 1 МВиб/с, глибина пам'яті: 1 кБ.
Наявність на складі:
- Львів
- Київ
ID: 908342 0.2 кг
FNIRSI DSO-TC3 — це компактний універсальний пристрій, що поєднує функції цифрового осцилографа, який вимірює сигнали напругою до 400 В, з повною функцією запуску (автоматичний, одинарний, звичайний) і смугою пропускання 500 кГц та частотою дискретизації 10 Мвиб/с; тестера електронних компонентів, який дозволяє перевіряти провідність електричного кола, вимірювати напругу, температуру та вологість та виконувати декодування інфрачервоного випромінювання, а також вбудованого генератора сигналів ШІМ з амплітудою 3,3 В, здатного генерувати 6 форм сигналів. Завдяки невеликому розміру, легкій вазі та портативності FNIRSI DSO-TC3 є першокласним інструментом налагодження в польових умовах.
| Осцилограф | ||
|---|---|---|
| Частота дискретизації у реальному часі | 10 Мвиб/с | |
| Аналогова смуга пропускання | 500 кГц | |
| Вхідний опір | 1 МОм | |
| Режим входу | AC/DC | |
| Діапазон тестової напруги | 400 В | |
| Вертикальна чутливість (×1) | 10 мВ/под ~ 10 В/под | |
| Діапазон горизонтальної розгортки | 10 мкс/под ~ 500 с/под | |
| Режими запуску | Автоматичний / Звичайний / Одинарний | |
| Типи запуску | За фронтом (зростання/спадання) | |
| Заморожування сигналу | Так | |
| Автоматичні вимірювання | Максимум, мінімум, середнє значення, середньоквадратичне значення, пік-пік, частота, період, коефіцієнт заповнення | |
| Тестер компонентів | ||
| Категорія | Діапазон | Характеристики |
| Тріод | β в межах від 10 до 600 | збільшення hfe, напруга база-емітер Ube, Ic/Ie, зворотний струм відсікання, колектор-емітер Iceo, Ices, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf |
| Діод | пряме падіння напруги <4,5 В | пряме падіння напруги, ємність переходу, зворотний струм витоку |
| Стабілітрон | 0,01 В ~ 4,5 В | (випробувальна зона 1-2-3) пряме падіння напруги, зворотна напруга пробою |
| 0,01 В ~ 24 В | (випробувальна зона К-А-А) зворотна напруга пробою | |
| Польовий транзистор | JFET | ємність затвору Cg, струм стоку Id при Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf |
| IGBT | струм стоку Id при Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | |
| MIOSTET | напруга увімкнення Vt, ємність затвору Cg, опір сток-витік Rds, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | |
| SCRS | напруга увімкнення <5 В, струм спрацьовування затвору <6 мА | напруга затвору |
| Симістор | ||
| Ємність | 25 пФ ~ 100 мФ | ємність, коефіцієнт втрат Vloss |
| Опір | 0,01 Ом ~ 50 МОм | опір |
| Індуктивність | 10 мкГн ~ 1000 мкГн | індуктивність, опір DC |
| Батареї | 0,1 В ~ 4,5 В | напруга, позитивна та негативна полярність |
| Вхідна напруга | 0 ~ 40 В | напруга |
| Давач DS18B20 | 0 - 85°C | температура |
| Давач DHT1 | 0 - 60°C / 5 - 95% | вологість |
| Декодування сигналів інфрачервоного пульта дистанційного керування | NEC протокол інфрачервоного керування | відображення коду користувача та коду даних + відповідної інфрачервоної хвилі |
| Генератор сигналів | ||
| Синусоїдальний | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 50% | |
| Прямокутний | 1 - 100 кГц / 3,3 В / 50% | |
| Імпульсний | 1 - 100 кГц / 3,3 В / 0 - 100% | |
| Трикутний | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 50% | |
| Пилкоподібний | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 0 - 100% | |
| Постійного струму | 0 - 3,3 В | |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | 2,4-дюймовий кольоровий TFT-екран зі світлодіодним підсвічуванням | |
| Живлення | літієва акумуляторна батарея 1500 мАг | |
| Заряджання | USB Type-C (+5 В) | |
| Габарити | 110 мм × 76 мм × 30 мм | |
| Вага | 300 г | |
| Кількість каналів |
|
| Діагональ екрану |
|
| Частота дискретизації |
|
| Смуга пропускання |
|