- Львів
- Київ (лівий берег)
Цифровий мультиметр HIOKI HiTester 3801-50
Все про товар
 
 Разом з цим товаром купують
Повний опис
Цифровий мультиметр HIOKI HiTester 3801-50 вимірює не лише напругу, струм, частоту, ємність, опір, але і здійснює перевірку діодів і продзвонювання кола. Окрім цього, цифровий мультиметр HIOKI HiTester може вимірювати температуру і генерувати імпульси. Вимірювання постійного струму відбувається з точністю ± 0,06% ± 3 од., що забезпечує перевірку всіх видів електрообладнання. Дисплей HIOKI HiTester 3801-50 можна перемикати у режим високої роздільності (40000 одиниць). Цифровий мультиметр HIOKI HiTester вимірює середньоквадратичне значення.
Інструкції
Завантажити інструкцію користувача для цифрового мультиметра HIOKI HiTester 3801-50 (англ.версія)
Завантажити додаткову інформацію про цифровий мультиметр HIOKI HiTester 3801-50 (англ.версія)
Особливості
- Вимірювальні функції
    - постійна і змінна напруга
- постійний і змінний струм
- опір
- продзвонювання кола
- перевірка діодів
- частота
- температура
 
- Інші функції 
        - продзвонювання кола
- перевірка діодів
- прогальність
- ширина імпульсу
- генерація импульсів
 
- Записування мінімального, максимального або середнього значення вимірювання у внутрішню пам'ять
- Мінімальна роздільність 1 мкВ
- Відображення двох параметрів на подвійному дисплеї
- Вимірювання середньоквадратичного значення струму і низька похибка при вимірюванні постійного струму (±0,025%)
- Шкала на 51000 одиниць
- Пакет для під'єднання до ПК для перенесення важливих даних і базового віддаленого контролю (як опція)
- Відповідність європейським директивах електробезпеки CAT IV 600 В із захистом від замикання при використанні будь-якої функції
- Відповідність стандартам EN61010 та EN61326
- Футляр-підставка
- Підсвічування
Порівняльні характеристики
| Модель | 3801-50 | 3805-50 | 
|---|---|---|
| Постійна напруга | 51,000 / 510,00 / 1000,0 мВ / 5,1000 / 51,000 / 510,00 / 1000,0 В | 999,9 мВ / 9,999 / 99,99 / 999,9 В | 
| Похибка та вхідний імпеданс при вимірюванні постійної напруги | 51,000 мВ: ±0,05% ±50% од., вх. імп. 1 ГОм 510,00 мВ / 1000,0 мВ: ±0,025% ±5% од., вх. імп. 1 ГОм 5,1000 В / 51,000 В: ±0,025% ±5 од., вх. імп. 10 МОм 510,00 В / 1000,0 В: ±0,03% ±5 од., вх. імп. 10 МОм | 999,9 мВ: ±0,09% ±5 од., вх. імп. 11,1 МОм 9,999 В: ±0,09% ±2 од., вх. імп. 10,10 МОм 99,99 В: ±0,09% ±2 од., вх. імп. 10,01 МОм 999,9 В: ±0,2% ±5 од., вх. імп. 10 МОм | 
| Змінна напруга | 51,000 / 510,00 / 1000,0 мВ / 5,1000 / 51,000 / 510,00 / 1000,0 В | 999,9 мВ / 9,999 / 99,99 / 999,9 В | 
| Похибка та вхідний імпеданс при вимірюванні змінної напруги | 51,000 мВ: ±0,4% ±40 од., вх. імп. 1 ГОм 510,00 мВ / 1000,0 мВ: ±0,4% ±25 од., вх. імп. 1 ГОм 5,1000 В / 51,000 В / 510,00 В: ±0,4% ±25 од., вх. імп. 10 МОм 1000,0 В: ±0,4% ±40 од., вх. імп. 10 МОм | 999,9 мВ: вх. імп. 11,1 МОм 9,999 В: ±1% ±5 од., вх. імп. 10,10 МОм 99,99 В: ±1% ±5 од., вх. імп. 10,01 МОм 999,9 В: ±1% ±5 од., вх. імп. 10 МОм | 
| Змінний струм | 510,00 / 5100,0 мкА / 51,000 / 510,000 мА / 5,1000 / 10,000 А | 999,9 / 9999 мкА / 99,99 / 999,9 мА / 9,99 А | 
| Похибка і шунтувальний опір струмового входу під час вимірювання змінного струму | 510,00 мкА / 5100,0 мкА: ±0,7% ±20 од., опір 100 Ом 51,000 мА / 510,000 мА: ±0,7% ±20 од., опір 1 Ом 5,1000 А / 10,000 А: ±0,7% ±20 од., опір 0,01 Ом | 999,9 мкА: ±1% ±5 од., опір 100 Ом 9999 мкА: ±1% ±5 од., опір 100 Ом 99,99 мА: ±1% ±5 од., опір 1 Ом 999,9 мА: ±1% ±5 од., опір 1 Ом 9,99 А: ±1% ±5 од., опір 0,1 Ом | 
| Постійний струм | 510,00 мкА / 5100,0 мкА / 51,000 мА / 510,000 мА / 5,1000 А / 10,000 А | 999,9 мкА / 9999 мкА / 99,99 мА / 999,9 мА / 9,99 А | 
| Похибка і шунтувальний опір струмового входу під час вимірювання постійного струму | 510,00 мкА / 5100,0 мкА: ±0,05% ±25 од., опір 100 Ом 51,000 мА / 510,000 мА: ±0,15% ±25 од., опір 1 Ом 5,1000 А / 10,000 А: ±0,2% ±10 од., опір 0,01 Ом | 999,9 мкА / 9999 мкА: ±0,1% ±3 од., опір 100 Ом 99,99 мА / 999,9 мА: ±0,2% ±3 од., опір 1 Ом 999,9 мА: ±0,5% ±3 од., опір 0,01 Ом | 
| Опір | 510,00 Ом / 5,100 / 51,000 / 510,000 кОм / 5,1000 МОм / 51,000 МОм / 510,00 МОм | 999,9 Ом / 9,999 кОм / 99,99 кОм / 999,9 кОм / 9,999 МОм / 99,99 МОм | 
| Похибка і струм вимірювання опору | 510,00 Ом: ±0,05% ±10 од., струм 1 мА 5,100 кОм: ±0,05% ±5 од., струм 0,38 мА 51,000 кОм / 510,000 кОм: ±0,05% ±5 од., струм 38 мкА для 51,000 кОм, 38 мкА для 510,000 кОм 5,1000 МОм: ±0,15% ±5 од., струм 345 нА 51,000 МОм / 510,00 МОм: ±1% ±10 од., струм 200 нА | 999,9 Ом: ±0,3% ±3 од., струм 0,45 мА 9,999 кОм: ±0,3% ±3 од., струм 0,2 мА 99,99 кОм: ±0,3% ±3 од., струм 20 мкА 999,9 кОм: ±0,3% ±3 од., струм 1,81 мкА 9,999 МОм: ±0,8% ±3 од., струм 181 нА 99,99 МОм: ±1,2% ±3 од., струм 181 нА | 
| Провідність | 510 нСм (похибка ±1% ±10% од.) | – | 
| Частота | 99,999 / 999,99 Гц / 9,9999 / 99,999 / 999,99 кГц | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц | 
| Похибка при вимірюванні частоти | ±0,02% ±3 од. | ±0,03% ±3 од. | 
| Ємність | 9,999 / 99,99 / 999,9 мкФ / 9,999 мФ | 9,999 нФ / 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мФ / 99,99 мФ / 999,9 мФ | 
| Похибка при вимірюванні ємності | 9,999 нФ: ±2,5% ±8 од., частота семплювання 4 виб/с 99,99 нФ: ±1,5% ±5 од., частота семплювання 4 виб/с 999,9 нФ: ±1,5% ±5 од., частота семплювання 4 виб/с 9,999 мФ: ±1,5% ±5 од., частота семплювання 4 виб/с 99,99 мФ: ±1,5% ±5 од., частота семплювання 4 виб/с 999,9 мФ: ±1,5% ±5 од., частота семплювання 1 виб/с 9,999 мФ: ±1,5% ±5 од., частота семплювання 0,1 виб/с 999,9 мФ: ±3,5% ±10 од., частота семплювання 0,1 виб/с | 9,999 мкФ: ±2% ±5 од., струм заряду 0,08 мА 99,99 мкФ: ±2% ±5 од., струм заряду 0,08 мА 999,9 мкФ: ±3,5% ±5 од., струм заряду 0,8 мА 9,999 мФ: ±3,5% ±5 од., струм заряду 0,8 мА | 
| Перевірка діодів | 2,1 В, похибка ±0,1% ±5 од. | 2,1 В, похибка ±0,3% ±2 од. | 
| Прогальність і ширина імпульсу | прогальність 99,99% ширина імпульсу 510,0 мс / 1999,9 мс | – | 
| Температура | з термопарою К-типу: від -200 до 1372°C з термопарою J-типу: від -210 до 1200°C | з термопарою К-типу: від -40 до 1372°C з термопарою J-типу: від -40 до 1200°C | 
| Метод вимірювань | True RMS (середньоквадратичне значення), подвійної інтеграції | |
| Частота семплювання | 3,75 вибірки/с (для струму та напруги) 1,65 вибірки/с (для постійної та змінної напруги) 7,5 вибірки/с (для опору, перевірки діодів) 1,12 вибірки/с (для частоти) 3 вибірки/с (для температури) | 7 вибірок/с (для струму, напруги і температури) 1 вибірка/с (для частоти) | 
| Максимальна вхідна напруга | роз'єм напруги: 1000 В DC/ 1000 В rms (sine) або 107 ВГц | роз'єм напруги: 1000 В DC/ 1000 В rms (sine) або 2×107 ВГц | 
| Категорія вимірювань | CAT III 1000 В, CAT IV 600 В (очікувана динамічна перенапруга 8000 В) | CAT II 1000 В, CAT III 600 В (очікувана динамічна перенапруга 6000 В) | 
| Максимальний вхідний струм | роз'єм струму: до 10 A AC/DC, не довше 30 с - до 20 A AC/DC 510 мА AC/DC | роз'єм струму: до 10 A AC/DC, 1000 мА AC/DC | 
| Дисплей | ЖК, шкала до 9999 одиниць, графічна гістограма, підсвічування | подвійний, ЖК, шкала до 51000 одиниць, графічна гістограма, підсвічування | 
| Додаткові функції | утримання пікової величини, відображення в децибелах, виведення імпульсу | різниця температур між 2 точками, гармонійне відношення | 
| записування в пам'ять, оновлення дисплея, тригер, режим дисплея "REL", відображення в процентах | ||
| Температура використання | від 0°C до 40°C | від 0°C до 50°C зберігання від -20°C до 60°C | 
| Живлення | батарея 6F22 або 6LR61 (крона 9 В) | |
| Час безперервної роботи | 20 годин з 6F22, 50 годин з 6LR61 | 30 годин з 6F22, 60 годин з 6LR61 | 
| Габарити, мм | 100 × 202 × 57 | 83 × 178 × 58 | 
| Вага, г | 680 | 400 | 
Комплектація
- Цифровий мультиметр HIOKI 3801-50 – 1 шт.
- Вимірювальний щуп HIOKI 3851-10 – 1 шт.
- Підставка – 1 шт.
- Ремінь (1 шт.)
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Батарея 6LR61 – 1 шт.
Усе про роботу з мультиметрами
Характеристики
| Тип | 
 | 
| Вибір діапазону | 
 | 
| Розрядність | 
 | 
| Постійна напруга | 
 | 
| Змінна напруга | 
 | 
| Частота | 
 | 
| Постійний струм | 
 | 
| Змінний струм | 
 | 
| Індуктивність | 
 | 
| Температура | 
 | 
| Потужність | 
 | 
| Прогальність | 
 | 
| True RMS | 
 | 
| Підсвічування дисплею | 
 | 
| Підключення до ПК | 
 | 
| Тестування діодів | 
 | 
| Аналогова гістограма | 
 | 
| Тест транзисторів | 
 | 
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | 
 | 
| Ємність | 
 | 
| Опір | 
 | 
| NCV | 
 | 
| Тестування батарей | 
 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 