Вимірює DC/AC напругу до макс. 1000 В, DC/AC струм до макс. 20 А, опір, ємність, частоту, температуру, перевіряє діоди, транзистори, провідність кола, безконтактно вимірює напругу.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 886900 1 кг
Accta AT-280A — це зручний високоточний цифровий ємнісний мультиметр класу True RMS з ручним вибором діапазону вимірювань та двохінтегральним аналого-цифровим перетворювачем. З його допомогою можна вимірювати напругу постійного та змінного струму, силу постійного та змінного струму, опір, ємність до 2000 мкФ, індуктивність, температуру та частоту до 10 МГц, а також проводити тестування діодів, тріодів та провідності електричного кола.
| Технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Функція | Діапазон | Похибка |
| Напруга DC | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В | ±(0,5%+3) |
| 1000 В | ±(0,8%+10) | |
| Напруга AC | 200 мВ | ±(0,8%+5) |
| 2 / 20 / 200 В | ±(0,8%+5) | |
| 1000 В | ±(1,2%+10) | |
| Сила DC | 200 мкА / 2 мА / 20 мА | ±(0,8%+10) |
| 200 мА | ±(0,8%+10) | |
| 20 А | ±(2%+5) | |
| Сила AC | 200 мкА / 2 мА / 20 мА | ±(0,8%+10) |
| 200 мА | ±(0,8%+10) | |
| 20 А | ±(2%+5) | |
| Опір | 200 Ом | ±(0,8%+5) |
| 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм | ±(0,8%+3) | |
| 20 МОм | ±(1%+25) | |
| 200 МОм | ±(5%+30) | |
| Індуктивність | 2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 2 Гн | ±(2,5%+30) |
| 20 Гн | ±(2%+5) | |
| Ємність | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ | ±(3,5%+20) |
| 2 мФ | ±(5%+10) | |
| Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 20 МГц | ±(1%+3) |
| Температура | від -20 до 1000°C | ±(1%+5) | Фізичні характерстики |
| К-ть відліків дисплея | 1999, автоматичне відображення полярності | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | |
| Частотна характеристика AC | 40 — 1000 Гц | |
| Розмір дисплея | 70 × 50 мм | |
| Робоча температура | 0 — 40°C | |
| Швидкість вибірки | 3 рази/сек | |
| Джерело живлення | 4 × батарейки AAA LR03, 1,5 В | |
| Розміри | 186 × 92 × 52 мм | |
| Вага | 395 г (з батарейками) | |
| Тип |
|
| Вибір діапазону |
|
| Розрядність |
|
| Постійна напруга |
|
| Змінна напруга |
|
| Опір |
|
| Постійний струм |
|
| Змінний струм |
|
| Індуктивність |
|
| Температура |
|
| Потужність |
|
| Прогальність |
|
| True RMS |
|
| Підсвічування дисплею |
|
| Підключення до ПК |
|
| Тестування діодів |
|
| Аналогова гістограма |
|
| Тест транзисторів |
|
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
| Частота |
|
| Ємність |
|
| NCV |
|
| Тестування батарей |
|