
Генератор сигналів UNI-T UTG2025A
- Львів
RIGOL DG1022Z – це багатофункціональний універсальний генератор сигналів, в якому використовується інноваційна технологія SiFi (Signal Fidelity) для генерації стабільних, високоточних і чистих (з низьким рівнем шумів) сигналів. Чудові характеристики, зручність і універсальність функцій роблять цей генератор сигналів ідеальним для симуляції давачів і сигналів природного середовища, моделювання електронних схем, перевірки послідовних шин і мікросхем. Двоканальний генератор сигналів RIGOL DG1032Z оснащено інтуїтивним інтерфейсом і зручною панеллю керування з візуальними підказками.
Стандартні сигнали | ||||
---|---|---|---|---|
Сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, імпульсний, шум, довільні сигнали | |||
Синусоїдальний | 1 мкГц - 25 МГц | |||
Прямокутний | 1 мкГц - 25 МГц | |||
Імпульсний | 1 мкГц - 15 МГц | |||
Пилкоподібний | 1 мкГц - 500 кГц | |||
Гармонійний | 1 мкГц - 10 МГц | |||
Шум | 25 МГц | |||
Довільні сигнали | 1 мкГц - 10 МГц | |||
Макс. вихідна частота | 25 МГц | |||
Частота дискретизації | 200 Мвиб./с | |||
Модуляції | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM | |||
Режим Square: характеристики прямокутного сигналу ("меандру") | ||||
Час наростання/спаду | ˂10 нс | |||
Викид | ˂5% | |||
Прогальність | 0,01% - 99,99 % (обмежений поточним налаштуванням частоти) | |||
Тремтіння | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
Режим Pulse: характеристики імпульсного сигналу | ||||
Тривалість імпульсу | ≥ 16 нс (обмежений поточним налаштуванням частоти) | |||
Час наростання/спаду | ≥ 10 нс | |||
Викид | ˂5% | |||
Тремтіння | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | Режим Ramp: характеристики пилкоподібного сигналу | ||
Лінійність | ≤ 1% пікового виведення | |||
Симетричність | 0% - 100% | |||
Режим Arb: характеристики довільного сигналу | ||||
Тривалість сигналу | 2 Мточок (16 Мточок, опц.) | |||
Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | |||
Частота дискретизації | 200 Мвиб/с | |||
Мін. час наростання/спаду | ˂5 нс | |||
Тремтіння (RMS) | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
Величини на виході | ||||
Амплітуда | ≤10 МГц: 1,0 мВпп - 10 Впп ≤30 МГц: 1,0 мВпп - 5,0 Впп ≤60 МГц: 1,0 мВпп - 2,5 Впп |
|||
Точність амплітуди (1 кГц) | ± 1% налаштування + 1 мВ | |||
Нерівномірність амплітудної характеристики | ≤ 10 МГц: ± 0,1 дБ ≤ 60: МГц ± 0,2 дБ |
|||
DC-зміщення | ||||
Діапазон | ± 5 В AC + DC | |||
Точність | 1% налаштування + 5 мВ + 0,5 % амплітуди | |||
AM-модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
Глибина | 0% - 120% | |||
Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
FM-модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
Частота модуляції | 2 мГц - 1 МГц | |||
PM-модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
Девіація фази | 0° - 360° | |||
ASK-модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | 50% прогальності прямокутного сигналу | |||
Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
FSK-модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | 50 % прогальності прямокутного сигналу | |||
Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
PWM-модуляція | ||||
Форма несучого сигналу | імпульсний | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулюючі сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
Девіація | 0% - 100 % довжини імпульсу | |||
Зовнішній вхід модуляції | ||||
Вхідний діапазон | 75 мВ RMS - ± 5 В AС + DC | |||
Вхідна смуга пропускання | 50 кГц | |||
Вхідний опір | 1000 Ом | |||
Основні характеристики | ||||
Дисплей | 3,5 - дюймовий РК (320 × 240 пікселів) | |||
Інтерфейси | USB-хост, USB-пристрій, LAN | |||
Живлення | 100 В - 240 В (45 Гц - 440 Гц), CATII | |||
Габарити | 261,5 × 112 × 318,4 мм | |||
Вага | 4,5 кг |
Завантажити короткий посібник користувача для RIGOL DG1022Z (англ.).
Завантажити додаткові характеристики для RIGOL DG1022Z (англ.).
Кількість каналів |
|
Максимальна частота сигналу |
|
Ви знаходитесь у місті Київ?